Wetter in New York im April
Planen Sie einen Urlaub mit hoffentlich schönem Wetter in New York im April 2027? Hier finden Sie alle Informationen zum Wetter in New York im April:
- Überblick: Wetter und Klima in New York im April
- New York Wetter nach Monat // Wetterdurchschnittswerte
- Wetter in New York im April // Durchschnittliche Wetterwerte
- Aktuelle Temperatur und Wettervorhersage für New York
Der wärmste Tag im April in New York ist der 20.04 mit einer Höchsttemperatur von 17.9°C, der kälteste Tag ist der 05.04, an dem die Temperatur auf 0.1°C absinkt. Zu Beginn des Monats liegen die durchschnittlichen Tageshöchstwerte bei 13.4°C, die Tiefstwerte bei 1.1°C. In der Monatsmitte betragen die durchschnittlichen Höchstwerte rund 16.2°C, die Tiefstwerte 3.6°C. Am Monatsende liegen die durchschnittlichen Höchstwerte bei 17.1°C, die Tiefstwerte bei 5.1°C. Der wärmste 10-Tage-Zeitraum ist 21-30 mit Höchstwerten von 17.1°C. Der kälteste 10-Tage-Zeitraum ist 1-10 mit durchschnittlichen Tiefsttemperaturen von 1.1°C.
In New York beträgt die durchschnittliche Lufttemperatur im April 10.2°C. Die Wassertemperatur beginnt im ersten Drittel bei 6.3°C, erwärmt sich im zweiten Drittel auf 7.5°C und erreicht zum Monatsende im letzten Drittel mit 9.1°C ihren Höchstwert.
Reisende in New York können im April täglich zwischen 5 und 10 Stunden Sonnenschein erwarten. Der sonnigste Tag ist der 30.04 mit 10 Stunden, während der 01.04 nur 5 Stunden bietet. Die durchschnittliche Sonnenscheindauer pro Tag beträgt im ersten Drittel des Monats 8 Stunden, in der Monatsmitte 9 Stunden und gegen Ende des Monats 9 Stunden. Der zehntägige Zeitraum mit den meisten Sonnenstunden liegt in 11-20 und bringt durchschnittlich 9 Sonnenstunden pro Tag. Der zehntägige Zeitraum mit den wenigsten Sonnenstunden liegt in 1-10 und bringt nur 8 Sonnenstunden pro Tag.
Im April schwanken die täglichen Niederschlagsmengen in New York zwischen 0 mm und 7 mm. Der niederschlagsreichste Tag ist 20.04 mit 7 mm, der trockenste Tag ist 03.04 mit lediglich 0 mm. In den ersten zehn Tagen beträgt der durchschnittliche Niederschlag 2 mm, wobei an 2 Tagen mehr als 1 mm fallen. Vom 11. bis zum 20. Tag liegt der Durchschnitt bei 2 mm, mit 2 Regentagen. Gegen Ende des Monats beträgt der durchschnittliche Niederschlag 2 mm, mit 2 Regentagen. Der zehn Tage lange Zeitraum mit dem höchsten Niederschlag ist 21-30, mit 2.2 mm Niederschlag. Die trockenste Periode ist 1-10, mit insgesamt nur 0 mm Niederschlag.
Im April schwankt die Luftfeuchtigkeit in New York zwischen 59% und 77%. Der feuchteste Tag ist 04.04 (77%), während der trockenste Tag 15.04 (59%) ist. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit beträgt im ersten Drittel des Monats 68%, steigt im zweiten Drittel auf 67% und liegt im letzten Drittel bei 70%. Die feuchteste Periode liegt zwischen den Tagen 21-30. Die trockenste Periode liegt zwischen den Tagen 11-20 und weist eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 67% auf.
Wetter in New York im April
- New York
- Brookhaven
- Islip
- Oyster Bay
- Buffalo
Klimatabelle New York // Jahres Wetterdurchschnitte
- New York
- Brookhaven
- Islip
- Oyster Bay
- Buffalo
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -1 | -4.3 | 3.4 | 86 | 66% | 7 | 6.0 |
| Februar | 0 | -3.9 | 4.9 | 78 | 64% | 6 | 7.0 |
| März | 4.1 | 0.1 | 9.3 | 106 | 65% | 7 | 8.0 |
| April | 10.4 | 6 | 15.9 | 92 | 65% | 8 | 9.0 |
| Mai | 16 | 11.8 | 21.2 | 92 | 68% | 8 | 9.0 |
| Juni | 21.3 | 17.2 | 26 | 103 | 70% | 8 | 10.0 |
| Juli | 24.5 | 20.3 | 29 | 105 | 66% | 8 | 11.0 |
| August | 23.6 | 19.9 | 28 | 106 | 69% | 8 | 10.0 |
| September | 20.1 | 16.4 | 24.3 | 95 | 71% | 7 | 8.0 |
| Oktober | 13.7 | 10.2 | 17.9 | 97 | 71% | 7 | 7.0 |
| November | 7.7 | 4.4 | 11.9 | 76 | 71% | 6 | 7.0 |
| Dezember | 2.5 | -0.5 | 6.4 | 103 | 70% | 8 | 6.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | -1 | 0 | 4.1 | 10.4 | 16 | 21.3 | 24.5 | 23.6 | 20.1 | 13.7 | 7.7 | 2.5 |
| Min. Temperatur °C | -4.3 | -3.9 | 0.1 | 6 | 11.8 | 17.2 | 20.3 | 19.9 | 16.4 | 10.2 | 4.4 | -0.5 |
| Max. Temperatur °C | 3.4 | 4.9 | 9.3 | 15.9 | 21.2 | 26 | 29 | 28 | 24.3 | 17.9 | 11.9 | 6.4 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 86 | 78 | 106 | 92 | 92 | 103 | 105 | 106 | 95 | 97 | 76 | 103 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 66% | 64% | 65% | 65% | 68% | 70% | 66% | 69% | 71% | 71% | 71% | 70% |
| Regentage (d) | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 6.2 | 7.2 | 7.6 | 8.5 | 8.8 | 10.1 | 10.8 | 9.6 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 5.7 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.5 | -1.9 | 3.6 | 99 | 68% | 8 | 6.0 |
| Februar | 1 | -1.7 | 4.3 | 87 | 66% | 7 | 7.0 |
| März | 4 | 1.3 | 7.5 | 114 | 69% | 8 | 8.0 |
| April | 9.2 | 6.5 | 12.8 | 94 | 70% | 8 | 9.0 |
| Mai | 14.3 | 11.8 | 17.7 | 92 | 76% | 8 | 9.0 |
| Juni | 19.8 | 17.4 | 22.8 | 89 | 77% | 8 | 10.0 |
| Juli | 23.5 | 21.2 | 26.3 | 82 | 74% | 7 | 11.0 |
| August | 23.2 | 21.2 | 25.8 | 104 | 75% | 7 | 10.0 |
| September | 20 | 18.1 | 22.5 | 95 | 74% | 7 | 8.0 |
| Oktober | 14.4 | 12.4 | 16.9 | 112 | 71% | 7 | 7.0 |
| November | 9 | 6.9 | 11.7 | 90 | 71% | 7 | 6.0 |
| Dezember | 4.2 | 2.1 | 6.9 | 117 | 70% | 8 | 5.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 0.5 | 1 | 4 | 9.2 | 14.3 | 19.8 | 23.5 | 23.2 | 20 | 14.4 | 9 | 4.2 |
| Min. Temperatur °C | -1.9 | -1.7 | 1.3 | 6.5 | 11.8 | 17.4 | 21.2 | 21.2 | 18.1 | 12.4 | 6.9 | 2.1 |
| Max. Temperatur °C | 3.6 | 4.3 | 7.5 | 12.8 | 17.7 | 22.8 | 26.3 | 25.8 | 22.5 | 16.9 | 11.7 | 6.9 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 99 | 87 | 114 | 94 | 92 | 89 | 82 | 104 | 95 | 112 | 90 | 117 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 68% | 66% | 69% | 70% | 76% | 77% | 74% | 75% | 74% | 71% | 71% | 70% |
| Regentage (d) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 6.0 | 7.0 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 10.2 | 11.1 | 10.1 | 8.3 | 6.9 | 6.4 | 5.5 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.2 | -2.3 | 3.4 | 102 | 68% | 8 | 6.0 |
| Februar | 0.7 | -2 | 4.2 | 90 | 67% | 7 | 7.0 |
| März | 3.9 | 1.1 | 7.5 | 118 | 69% | 8 | 8.0 |
| April | 9.3 | 6.4 | 13 | 99 | 70% | 8 | 9.0 |
| Mai | 14.5 | 11.9 | 18 | 97 | 75% | 8 | 9.0 |
| Juni | 19.9 | 17.5 | 23.1 | 95 | 77% | 8 | 10.0 |
| Juli | 23.5 | 21.2 | 26.4 | 87 | 74% | 7 | 11.0 |
| August | 23.2 | 21 | 25.9 | 107 | 75% | 8 | 10.0 |
| September | 20 | 17.9 | 22.6 | 99 | 74% | 7 | 8.0 |
| Oktober | 14.3 | 12.1 | 16.9 | 114 | 72% | 8 | 7.0 |
| November | 8.8 | 6.6 | 11.5 | 92 | 72% | 7 | 6.0 |
| Dezember | 3.9 | 1.7 | 6.6 | 123 | 70% | 8 | 6.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 0.2 | 0.7 | 3.9 | 9.3 | 14.5 | 19.9 | 23.5 | 23.2 | 20 | 14.3 | 8.8 | 3.9 |
| Min. Temperatur °C | -2.3 | -2 | 1.1 | 6.4 | 11.9 | 17.5 | 21.2 | 21 | 17.9 | 12.1 | 6.6 | 1.7 |
| Max. Temperatur °C | 3.4 | 4.2 | 7.5 | 13 | 18 | 23.1 | 26.4 | 25.9 | 22.6 | 16.9 | 11.5 | 6.6 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 102 | 90 | 118 | 99 | 97 | 95 | 87 | 107 | 99 | 114 | 92 | 123 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 68% | 67% | 69% | 70% | 75% | 77% | 74% | 75% | 74% | 72% | 72% | 70% |
| Regentage (d) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 6.1 | 7.1 | 7.7 | 8.6 | 8.7 | 10.1 | 11.1 | 10.1 | 8.2 | 6.9 | 6.5 | 5.6 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -0.5 | -3.3 | 3 | 101 | 69% | 8 | 6.0 |
| Februar | 0.3 | -2.7 | 4.2 | 89 | 68% | 7 | 7.0 |
| März | 3.8 | 0.7 | 8 | 118 | 69% | 8 | 8.0 |
| April | 9.6 | 6.2 | 14.3 | 101 | 69% | 8 | 9.0 |
| Mai | 15.2 | 11.9 | 19.6 | 98 | 73% | 8 | 9.0 |
| Juni | 20.6 | 17.6 | 24.5 | 98 | 75% | 8 | 10.0 |
| Juli | 24 | 21.1 | 27.7 | 92 | 72% | 8 | 11.0 |
| August | 23.3 | 20.7 | 26.8 | 108 | 74% | 8 | 10.0 |
| September | 19.9 | 17.3 | 23.2 | 100 | 75% | 7 | 8.0 |
| Oktober | 13.8 | 11.3 | 17 | 114 | 74% | 8 | 7.0 |
| November | 8.1 | 5.7 | 11.2 | 90 | 74% | 7 | 6.0 |
| Dezember | 3.1 | 0.8 | 6.1 | 122 | 73% | 8 | 6.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | -0.5 | 0.3 | 3.8 | 9.6 | 15.2 | 20.6 | 24 | 23.3 | 19.9 | 13.8 | 8.1 | 3.1 |
| Min. Temperatur °C | -3.3 | -2.7 | 0.7 | 6.2 | 11.9 | 17.6 | 21.1 | 20.7 | 17.3 | 11.3 | 5.7 | 0.8 |
| Max. Temperatur °C | 3 | 4.2 | 8 | 14.3 | 19.6 | 24.5 | 27.7 | 26.8 | 23.2 | 17 | 11.2 | 6.1 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 101 | 89 | 118 | 101 | 98 | 98 | 92 | 108 | 100 | 114 | 90 | 122 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 69% | 68% | 69% | 69% | 73% | 75% | 72% | 74% | 75% | 74% | 74% | 73% |
| Regentage (d) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 6.2 | 7.2 | 7.7 | 8.6 | 8.7 | 10.2 | 11.1 | 10.0 | 8.2 | 6.9 | 6.5 | 5.6 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -3.8 | -6.5 | -0.6 | 82 | 75% | 10 | 3.0 |
| Februar | -3.6 | -6.7 | 0.2 | 68 | 72% | 8 | 5.0 |
| März | 0.3 | -3 | 4.5 | 78 | 71% | 9 | 6.0 |
| April | 7 | 3.4 | 11.5 | 99 | 67% | 9 | 8.0 |
| Mai | 14.4 | 10.8 | 18.6 | 92 | 68% | 9 | 10.0 |
| Juni | 19.6 | 16.4 | 23.3 | 106 | 71% | 9 | 11.0 |
| Juli | 22.3 | 19.1 | 25.7 | 108 | 70% | 10 | 11.0 |
| August | 21.6 | 18.6 | 24.9 | 92 | 72% | 9 | 10.0 |
| September | 18.3 | 15.4 | 21.9 | 92 | 71% | 8 | 8.0 |
| Oktober | 11.7 | 9.2 | 14.8 | 97 | 72% | 9 | 6.0 |
| November | 5.5 | 3.1 | 8.5 | 84 | 74% | 9 | 5.0 |
| Dezember | 0 | -2.2 | 2.7 | 89 | 74% | 10 | 3.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | -3.8 | -3.6 | 0.3 | 7 | 14.4 | 19.6 | 22.3 | 21.6 | 18.3 | 11.7 | 5.5 | 0 |
| Min. Temperatur °C | -6.5 | -6.7 | -3 | 3.4 | 10.8 | 16.4 | 19.1 | 18.6 | 15.4 | 9.2 | 3.1 | -2.2 |
| Max. Temperatur °C | -0.6 | 0.2 | 4.5 | 11.5 | 18.6 | 23.3 | 25.7 | 24.9 | 21.9 | 14.8 | 8.5 | 2.7 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 82 | 68 | 78 | 99 | 92 | 106 | 108 | 92 | 92 | 97 | 84 | 89 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 75% | 72% | 71% | 67% | 68% | 71% | 70% | 72% | 71% | 72% | 74% | 74% |
| Regentage (d) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 3.2 | 4.5 | 6.5 | 8.3 | 10.1 | 10.9 | 11.2 | 10.0 | 8.2 | 6.1 | 4.8 | 3.3 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
Wetter und Klima in New York für weitere Monate
Temperaturen in New York im April
Welcher Tag war der heißeste, der in New York im April aufgezeichnet wurde? |
Die höchste durchschnittliche Temperatur im April in New York liegt am 20.04 bei 17.9°C. |
|---|---|
An welchem Tag im April erreicht New York typischerweise seine niedrigste Temperatur? |
05.04 ist der kälteste Tag des Monats, an dem die Temperatur auf 0.1°C sinkt. |
Welche Temperaturentwicklung lässt sich in New York im Verlauf von April beobachten? |
Zu Beginn des Monats liegen die durchschnittlichen Höchsttemperaturen bei 13.4°C und die Tiefsttemperaturen bei etwa 1.1°C. Zwischen dem 11. und dem 20. Tag liegen die durchschnittlichen Höchsttemperaturen bei 16.2°C und die Tiefsttemperaturen bei 3.6°C. Gegen Ende des Monats liegen die Höchsttemperaturen bei 17.1°C und die Tiefsttemperaturen fallen auf 5.1°C. |
Welcher 10-tägige Zeitraum im April bringt für New York die wärmsten Bedingungen? |
Ab 21-30 erreicht der Zehn-Tage-Zeitraum mit den höchsten durchschnittlichen Höchsttemperaturen 17.1°C. |
Welche 10-tägige Periode des April weist in New York die kältesten Bedingungen auf? |
Im kältesten Zeitraum zwischen 1-10 liegen die Tiefsttemperaturen im Durchschnitt bei 1.1°C. |
Wassertemperatur in New York im April
Welcher Tag hat in New York im April die höchste Wassertemperatur? |
Der Tag mit der höchsten Wassertemperatur im Monat ist der 29.04, mit einer durchschnittlichen Temperatur von 9.7°C. |
|---|---|
Welcher Tag hat in New York während April die niedrigste Wassertemperatur? |
Der Tag mit der niedrigsten Wassertemperatur ist 01.04, mit einer durchschnittlichen Wassertemperatur von 5.8°C. |
Welche Veränderungen der Wassertemperatur können in New York während April beobachtet werden? |
Zu Beginn des Monats liegen die Wassertemperaturen bei etwa 6.3°C. Zur Monatsmitte sinken sie auf 7.5°C und zum Monatsende steigen sie wieder auf 9.1°C. |
Welcher 10-tägige Zeitraum im April liefert in New York die wärmsten Wasserbedingungen? |
Die wärmste 10-tägige Periode der Wassertemperatur liegt zwischen 21-30 und beträgt durchschnittlich 9.1°C. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im April weist in New York die kältesten Wasserbedingungen auf? |
Die Wassertemperaturen liegen im Durchschnitt bei 6.3°C während des kältesten Zeitraums zwischen 1-10. |
Sonnenstunden in New York im April
Welcher Tag mit den meisten Sonnenstunden wurde in New York im April aufgezeichnet? |
Der sonnigste Tag des Monats ist 30.04, mit 10 Sonnenstunden. |
|---|---|
Welcher Tag hat in New York im April die geringste Sonnenscheindauer? |
Der Tag mit den wenigsten Sonnenstunden ist 01.04 und verzeichnet nur 5 Stunden. |
Wie verändern sich im April die Sonnenstunden in New York? |
Der Monat beginnt mit durchschnittlich 8 Sonnenstunden. Dieser Wert steigt im mittleren Drittel auf 9 Sonnenstunden an und erreicht bis zum Ende des Monats 9 Sonnenstunden. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im April liefert in New York am meisten Sonnenschein? |
Ab dem 11-20 liegt die durchschnittliche Sonnenscheindauer im sonnigsten 10-Tage-Zeitraum bei 9 Stunden pro Tag. |
Welcher 10-Tage-Abschnitt im April bringt New York am wenigsten Sonnenschein? |
Die trübste 10-Tage-Periode liegt zwischen 1-10 und verzeichnet durchschnittlich 8 Sonnenstunden pro Tag. |
Luftfeuchtigkeit in New York im April
An welchem Datum im April ist New York am feuchtesten? |
04.04 ist der feuchteste Tag des Monats und weist eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 77% auf. |
|---|---|
An welchem Datum im April ist New York basierend auf der relativen Luftfeuchtigkeit am trockensten? |
Die niedrigste durchschnittliche Luftfeuchtigkeit, 59%, wird am 15.04 festgestellt. |
Welche Schwankungen der Luftfeuchtigkeit können im April in New York beobachtet werden? |
In den ersten zehn Tagen des Monats beträgt die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit 68%. Mitte des Monats steigt sie auf 67%, und gegen Ende des Monats erreicht sie 70%. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im April in New York ist am feuchtesten? |
Der höchste 10-Tage-Luftfeuchtigkeitsdurchschnitt, 70%, liegt im Zeitraum von 21-30. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im April wird anhand der Luftfeuchtigkeit in New York als der trockenste betrachtet? |
Die am wenigsten feuchte Phase liegt zwischen 11-20 und weist eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von nur 67% auf. |
Regen in New York im April
Welcher Tag war in New York im April am nassesten? |
Der meiste Niederschlag fällt typischerweise am 20.04 und beträgt durchschnittlich 7 mm. |
|---|---|
Welcher Tag hat in New York im April die niedrigste Niederschlagsmenge? |
Am 03.04 ist der Niederschlag am geringsten und beträgt nur 0 mm. |
Wie variieren die Niederschlagsmengen von Woche zu Woche im April in New York? |
In den ersten zehn Tagen liegt der Niederschlag im Durchschnitt bei 2 mm und es gibt 2 Regentage. In der Mitte des Monats liegt der tägliche Niederschlag im Durchschnitt bei 2 mm und es gibt 2 Regentage. Im letzten Drittel sinkt der Niederschlag auf 2 mm und es gibt nur 2 Regentage. |
Welcher Zehn-Tage-Zeitraum im April weist in New York die höchste Niederschlagssumme auf? |
Der 10-Tage-Zeitraum vom 21-30 verzeichnet den höchsten durchschnittlichen Niederschlag mit 2.2 mm. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im April ist der regenfreieste in New York? |
Während der trockensten 10-Tage-Periode, vom 1-10 an, beträgt der durchschnittliche Niederschlag lediglich 0 mm. |
Wetter in New York im April // Wetterdurchschnitte
- New York
- Brookhaven
- Islip
- Oyster Bay
- Buffalo
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. April | 7 °C | 12 °C | 4 °C | 6 °C | 0.8 mm | 6.5 |
| 2. April | 8 °C | 13 °C | 3 °C | 6 °C | 0.6 mm | 7.2 |
| 3. April | 8 °C | 14 °C | 4 °C | 6 °C | 0.4 mm | 7.3 |
| 4. April | 8 °C | 13 °C | 4 °C | 6 °C | 0.4 mm | 6.6 |
| 5. April | 8 °C | 13 °C | 3 °C | 6 °C | 0.5 mm | 8.3 |
| 6. April | 7 °C | 13 °C | 3 °C | 6 °C | 0.4 mm | 9.2 |
| 7. April | 8 °C | 14 °C | 4 °C | 6 °C | 0.5 mm | 8.7 |
| 8. April | 9 °C | 14 °C | 4 °C | 7 °C | 0.4 mm | 7.6 |
| 9. April | 9 °C | 15 °C | 4 °C | 7 °C | 0.5 mm | 8.7 |
| 10. April | 9 °C | 14 °C | 4 °C | 7 °C | 0.6 mm | 9.1 |
| 11. April | 9 °C | 14 °C | 5 °C | 7 °C | 0.8 mm | 9.4 |
| 12. April | 9 °C | 14 °C | 5 °C | 7 °C | 1.0 mm | 8.5 |
| 13. April | 11 °C | 17 °C | 7 °C | 7 °C | 0.6 mm | 9.0 |
| 14. April | 11 °C | 16 °C | 6 °C | 7 °C | 0.7 mm | 9.5 |
| 15. April | 11 °C | 16 °C | 6 °C | 7 °C | 1.1 mm | 8.3 |
| 16. April | 11 °C | 16 °C | 6 °C | 7 °C | 0.9 mm | 8.7 |
| 17. April | 11 °C | 16 °C | 7 °C | 8 °C | 0.8 mm | 9.3 |
| 18. April | 11 °C | 17 °C | 6 °C | 8 °C | 0.7 mm | 8.5 |
| 19. April | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 8 °C | 1.0 mm | 9.4 |
| 20. April | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 8 °C | 0.9 mm | 8.9 |
| 21. April | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 8 °C | 0.8 mm | 9.0 |
| 22. April | 11 °C | 16 °C | 7 °C | 8 °C | 0.9 mm | 7.9 |
| 23. April | 11 °C | 16 °C | 7 °C | 9 °C | 1.4 mm | 7.1 |
| 24. April | 12 °C | 18 °C | 8 °C | 9 °C | 1.8 mm | 9.2 |
| 25. April | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 9 °C | 3.5 mm | 9.4 |
| 26. April | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 9 °C | 3.3 mm | 9.5 |
| 27. April | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 9 °C | 1.2 mm | 7.4 |
| 28. April | 12 °C | 18 °C | 8 °C | 10 °C | 1.1 mm | 8.7 |
| 29. April | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 10 °C | 0.8 mm | 9.4 |
| 30. April | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 10 °C | 0.9 mm | 9.1 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. April | 7 °C | 10 °C | 4 °C | 6 °C | 0.8 mm | 6.8 |
| 2. April | 7 °C | 10 °C | 4 °C | 6 °C | 0.4 mm | 7.5 |
| 3. April | 7 °C | 11 °C | 5 °C | 6 °C | 0.3 mm | 7.8 |
| 4. April | 7 °C | 11 °C | 5 °C | 6 °C | 0.3 mm | 6.6 |
| 5. April | 7 °C | 11 °C | 4 °C | 6 °C | 0.4 mm | 8.2 |
| 6. April | 7 °C | 10 °C | 4 °C | 6 °C | 0.4 mm | 9.0 |
| 7. April | 8 °C | 11 °C | 5 °C | 6 °C | 0.7 mm | 9.4 |
| 8. April | 8 °C | 11 °C | 5 °C | 6 °C | 0.4 mm | 7.4 |
| 9. April | 8 °C | 11 °C | 5 °C | 6 °C | 0.4 mm | 8.8 |
| 10. April | 8 °C | 11 °C | 5 °C | 6 °C | 0.4 mm | 9.0 |
| 11. April | 8 °C | 11 °C | 5 °C | 6 °C | 0.6 mm | 9.5 |
| 12. April | 8 °C | 12 °C | 6 °C | 7 °C | 0.7 mm | 8.5 |
| 13. April | 10 °C | 13 °C | 7 °C | 7 °C | 0.6 mm | 8.6 |
| 14. April | 10 °C | 13 °C | 7 °C | 7 °C | 0.8 mm | 9.4 |
| 15. April | 9 °C | 13 °C | 7 °C | 7 °C | 0.7 mm | 8.7 |
| 16. April | 9 °C | 13 °C | 7 °C | 7 °C | 0.9 mm | 9.1 |
| 17. April | 10 °C | 13 °C | 7 °C | 7 °C | 0.9 mm | 9.2 |
| 18. April | 10 °C | 14 °C | 7 °C | 8 °C | 0.9 mm | 8.6 |
| 19. April | 10 °C | 14 °C | 7 °C | 8 °C | 1.1 mm | 9.7 |
| 20. April | 11 °C | 14 °C | 8 °C | 8 °C | 0.9 mm | 9.2 |
| 21. April | 11 °C | 14 °C | 8 °C | 8 °C | 0.5 mm | 9.8 |
| 22. April | 10 °C | 13 °C | 8 °C | 8 °C | 0.8 mm | 8.3 |
| 23. April | 10 °C | 13 °C | 8 °C | 8 °C | 1.1 mm | 7.7 |
| 24. April | 11 °C | 14 °C | 8 °C | 8 °C | 2.4 mm | 9.2 |
| 25. April | 11 °C | 14 °C | 8 °C | 9 °C | 1.9 mm | 9.5 |
