Wetter in Peravia im März
Planen Sie einen Urlaub mit hoffentlich schönem Wetter in Peravia im März 2027? Hier finden Sie alle Informationen zum Wetter in Peravia im März:
- Überblick: Wetter und Klima in Peravia im März
- Peravia Wetter nach Monat // Wetterdurchschnittswerte
- Wetter in Peravia im März // Durchschnittliche Wetterwerte
- Aktuelle Temperatur und Wettervorhersage für Peravia
30.03 ist der wärmste Tag im März in Peravia, mit einer durchschnittlichen Höchsttemperatur von 28.8°C. Der kälteste Tag ist 10.03, mit einer Tiefsttemperatur von 21°C. Die Temperaturen im ersten Drittel liegen im Durchschnitt bei 28.1°C für Höchstwerte und 21.2°C für Tiefstwerte. Im zweiten Drittel klettern die Höchstwerte auf 28.5°C, mit Tiefstwerten von 21.3°C. Gegen Ende des Monats bleiben die Höchstwerte bei etwa 28.6°C, und die Tiefstwerte sinken auf 21.6°C. Der wärmste 10-Tage-Zeitraum ist 21-31 mit durchschnittlichen Höchstwerten von 24.7°C, während der kälteste Zeitraum 1-10 mit Tiefstwerten von 24.2°C ist.
Die Sonnenscheindauer in Peravia im März liegt typischerweise zwischen 0 und 10 Stunden pro Tag. Der sonnigste Tag fällt meist auf den 20.03 und bringt 10 Stunden, während der 01.03 nur 0 Stunden verzeichnet. Im ersten Drittel des Monats beträgt die durchschnittliche Sonnenscheindauer 9 Stunden, im mittleren Drittel steigt sie auf 9 Stunden und erreicht im letzten Drittel mit 9 Stunden ihren Höhepunkt. Am höchsten ist die Sonnenscheindauer im Zeitraum 21-31 mit täglich 9 Stunden. Am wenigsten Sonnenschein wird im Zeitraum 1-10 aufgezeichnet, mit lediglich 0 Stunden pro Tag.
Der Niederschlag in Peravia während des März variiert zwischen etwa 0 mm und 13 mm. Der regenreichste Tag ist 23.03 mit 13 mm, während der trockenste Tag 01.03 mit nur 0 mm ist. Zu Beginn des Monats beträgt der durchschnittliche Tagesniederschlag 8 mm bei 10 Regentagen. Zur Monatsmitte liegt der Durchschnitt bei 8 mm an 10 Tagen. Gegen Ende des Monats sinkt er auf 9 mm bei 11 Regentagen. Der nasseste 10-Tage-Zeitraum reicht vom 21-31 und umfasst insgesamt 9 mm. Der trockenste Zeitraum reicht vom 1-10 und beträgt im Mittel nur 0 mm.
Im März liegt die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit in Peravia zwischen 52% und 92%. Der feuchteste Tag ist der 06.03 mit 92%, der trockenste ist der 02.03 mit nur 52%. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit beträgt in den ersten zehn Tagen 91%, steigt in der Monatsmitte auf 90% und erreicht bis zum Monatsende 90%. Der feuchteste Zehn-Tage-Zeitraum liegt zwischen den Tagen 1-10. Der trockenste Zeitraum umfasst die Tage 1-10 und weist im Durchschnitt nur 54% auf.
Wetter in Peravia im März
- Baní
- Las calderas
- Matanzas
- Nizao
- Punta Catalina
Klimatabelle Peravia // Jahres Wetterdurchschnitte
- Baní
- Las calderas
- Matanzas
- Nizao
- Punta Catalina
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 23.3 | 20.6 | 27 | 23 | 72% | 5 | 9.0 |
| Februar | 23.4 | 20.4 | 27.4 | 21 | 70% | 5 | 9.0 |
| März | 23.8 | 20.7 | 27.8 | 27 | 69% | 6 | 9.0 |
| April | 24.5 | 21.6 | 28.3 | 41 | 72% | 9 | 10.0 |
| Mai | 25.1 | 22.4 | 28.4 | 89 | 76% | 14 | 10.0 |
| Juni | 25.7 | 23.1 | 28.9 | 87 | 77% | 14 | 10.0 |
| Juli | 26.1 | 23.5 | 29.6 | 73 | 75% | 11 | 10.0 |
| August | 26.2 | 23.7 | 29.6 | 102 | 76% | 12 | 10.0 |
| September | 26 | 23.4 | 29.2 | 111 | 78% | 13 | 9.0 |
| Oktober | 25.4 | 23 | 28.6 | 121 | 79% | 12 | 9.0 |
| November | 24.7 | 22.3 | 28 | 52 | 75% | 8 | 9.0 |
| Dezember | 23.9 | 21.4 | 27.4 | 29 | 73% | 5 | 8.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 23.3 | 23.4 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.1 | 26.2 | 26 | 25.4 | 24.7 | 23.9 |
| Min. Temperatur °C | 20.6 | 20.4 | 20.7 | 21.6 | 22.4 | 23.1 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 23 | 22.3 | 21.4 |
| Max. Temperatur °C | 27 | 27.4 | 27.8 | 28.3 | 28.4 | 28.9 | 29.6 | 29.6 | 29.2 | 28.6 | 28 | 27.4 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 23 | 21 | 27 | 41 | 89 | 87 | 73 | 102 | 111 | 121 | 52 | 29 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 72% | 70% | 69% | 72% | 76% | 77% | 75% | 76% | 78% | 79% | 75% | 73% |
| Regentage (d) | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 7 | 5 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 9.7 | 9.4 | 9.0 | 8.8 | 8.5 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 24.9 | 22.5 | 27.8 | 14 | 69% | 3 | 9.0 |
| Februar | 24.8 | 22.3 | 27.8 | 14 | 68% | 3 | 9.0 |
| März | 25 | 22.4 | 27.9 | 24 | 69% | 5 | 9.0 |
| April | 25.6 | 23.2 | 28.3 | 37 | 71% | 8 | 10.0 |
| Mai | 26.3 | 24 | 28.7 | 70 | 74% | 10 | 10.0 |
| Juni | 27 | 24.9 | 29.4 | 56 | 75% | 9 | 10.0 |
| Juli | 27.6 | 25.3 | 30.2 | 41 | 72% | 6 | 11.0 |
| August | 27.6 | 25.3 | 30.2 | 84 | 74% | 8 | 10.0 |
| September | 27.1 | 24.8 | 29.5 | 100 | 77% | 11 | 10.0 |
| Oktober | 26.6 | 24.4 | 28.9 | 119 | 78% | 12 | 9.0 |
| November | 26.1 | 23.9 | 28.7 | 45 | 73% | 7 | 9.0 |
| Dezember | 25.5 | 23.3 | 28.3 | 20 | 70% | 3 | 9.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 24.9 | 24.8 | 25 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.6 | 27.6 | 27.1 | 26.6 | 26.1 | 25.5 |
| Min. Temperatur °C | 22.5 | 22.3 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.9 | 25.3 | 25.3 | 24.8 | 24.4 | 23.9 | 23.3 |
| Max. Temperatur °C | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.4 | 30.2 | 30.2 | 29.5 | 28.9 | 28.7 | 28.3 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 14 | 14 | 24 | 37 | 70 | 56 | 41 | 84 | 100 | 119 | 45 | 20 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 69% | 68% | 69% | 71% | 74% | 75% | 72% | 74% | 77% | 78% | 73% | 70% |
| Regentage (d) | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 12 | 6 | 3 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 9.0 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 23.6 | 20.8 | 27.4 | 14 | 70% | 3 | 9.0 |
| Februar | 23.7 | 20.6 | 27.7 | 14 | 69% | 3 | 9.0 |
| März | 24 | 20.8 | 28 | 24 | 69% | 5 | 9.0 |
| April | 24.8 | 21.8 | 28.5 | 37 | 71% | 8 | 10.0 |
| Mai | 25.4 | 22.7 | 28.7 | 70 | 74% | 10 | 10.0 |
| Juni | 26 | 23.4 | 29.4 | 56 | 75% | 9 | 10.0 |
| Juli | 26.5 | 23.8 | 30.1 | 41 | 72% | 6 | 11.0 |
| August | 26.6 | 23.9 | 30.1 | 84 | 74% | 8 | 10.0 |
| September | 26.2 | 23.5 | 29.5 | 100 | 77% | 11 | 10.0 |
| Oktober | 25.6 | 23.1 | 28.8 | 119 | 78% | 12 | 9.0 |
| November | 25 | 22.4 | 28.3 | 45 | 74% | 7 | 9.0 |
| Dezember | 24.2 | 21.6 | 27.8 | 20 | 72% | 3 | 9.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 23.6 | 23.7 | 24 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.5 | 26.6 | 26.2 | 25.6 | 25 | 24.2 |
| Min. Temperatur °C | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 21.8 | 22.7 | 23.4 | 23.8 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 22.4 | 21.6 |
| Max. Temperatur °C | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.5 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.1 | 29.5 | 28.8 | 28.3 | 27.8 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 14 | 14 | 24 | 37 | 70 | 56 | 41 | 84 | 100 | 119 | 45 | 20 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 70% | 69% | 69% | 71% | 74% | 75% | 72% | 74% | 77% | 78% | 74% | 72% |
| Regentage (d) | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 12 | 6 | 3 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 9.0 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 23.8 | 21.2 | 27.3 | 23 | 73% | 5 | 9.0 |
| Februar | 23.9 | 21 | 27.7 | 21 | 71% | 5 | 9.0 |
| März | 24.3 | 21.3 | 28.1 | 27 | 70% | 6 | 9.0 |
| April | 25 | 22.1 | 28.6 | 41 | 73% | 9 | 10.0 |
| Mai | 25.6 | 22.9 | 28.8 | 89 | 77% | 14 | 10.0 |
| Juni | 26.1 | 23.6 | 29.2 | 87 | 78% | 14 | 10.0 |
| Juli | 26.5 | 24 | 29.8 | 73 | 77% | 11 | 10.0 |
| August | 26.6 | 24.2 | 29.9 | 102 | 78% | 12 | 10.0 |
| September | 26.4 | 24 | 29.5 | 111 | 79% | 13 | 9.0 |
| Oktober | 25.9 | 23.5 | 29 | 121 | 80% | 12 | 9.0 |
| November | 25.2 | 22.8 | 28.4 | 52 | 76% | 8 | 9.0 |
| Dezember | 24.4 | 22 | 27.7 | 29 | 74% | 5 | 8.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 23.8 | 23.9 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.1 | 26.5 | 26.6 | 26.4 | 25.9 | 25.2 | 24.4 |
| Min. Temperatur °C | 21.2 | 21 | 21.3 | 22.1 | 22.9 | 23.6 | 24 | 24.2 | 24 | 23.5 | 22.8 | 22 |
| Max. Temperatur °C | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.6 | 28.8 | 29.2 | 29.8 | 29.9 | 29.5 | 29 | 28.4 | 27.7 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 23 | 21 | 27 | 41 | 89 | 87 | 73 | 102 | 111 | 121 | 52 | 29 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 73% | 71% | 70% | 73% | 77% | 78% | 77% | 78% | 79% | 80% | 76% | 74% |
| Regentage (d) | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 7 | 5 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 9.7 | 9.4 | 9.0 | 8.8 | 8.5 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 23.8 | 21.2 | 27.3 | 23 | 73% | 5 | 9.0 |
| Februar | 23.9 | 21 | 27.7 | 21 | 71% | 5 | 9.0 |
| März | 24.3 | 21.3 | 28.1 | 27 | 70% | 6 | 9.0 |
| April | 25 | 22.1 | 28.6 | 41 | 73% | 9 | 10.0 |
| Mai | 25.6 | 22.9 | 28.8 | 89 | 77% | 14 | 10.0 |
| Juni | 26.1 | 23.6 | 29.2 | 87 | 78% | 14 | 10.0 |
| Juli | 26.5 | 24 | 29.8 | 73 | 77% | 11 | 10.0 |
| August | 26.6 | 24.2 | 29.9 | 102 | 78% | 12 | 10.0 |
| September | 26.4 | 24 | 29.5 | 111 | 79% | 13 | 9.0 |
| Oktober | 25.9 | 23.5 | 29 | 121 | 80% | 12 | 9.0 |
| November | 25.2 | 22.8 | 28.4 | 52 | 76% | 8 | 9.0 |
| Dezember | 24.4 | 22 | 27.7 | 29 | 74% | 5 | 8.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 23.8 | 23.9 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.1 | 26.5 | 26.6 | 26.4 | 25.9 | 25.2 | 24.4 |
| Min. Temperatur °C | 21.2 | 21 | 21.3 | 22.1 | 22.9 | 23.6 | 24 | 24.2 | 24 | 23.5 | 22.8 | 22 |
| Max. Temperatur °C | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.6 | 28.8 | 29.2 | 29.8 | 29.9 | 29.5 | 29 | 28.4 | 27.7 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 23 | 21 | 27 | 41 | 89 | 87 | 73 | 102 | 111 | 121 | 52 | 29 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 73% | 71% | 70% | 73% | 77% | 78% | 77% | 78% | 79% | 80% | 76% | 74% |
| Regentage (d) | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 7 | 5 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 9.7 | 9.4 | 9.0 | 8.8 | 8.5 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
Wetter und Klima in Peravia für weitere Monate
Temperaturen in Peravia im März
An welchem Tag im März erlebt Peravia sein wärmstes Wetter? |
Die höchste durchschnittliche Temperatur in Peravia im Monat März tritt am 30.03 auf und beträgt 28.8°C. |
|---|---|
An welchem Datum im März hat Peravia seinen kältesten Tag? |
Der Tag mit der niedrigsten Temperatur ist der 10.03 mit einem Messwert von 21°C. |
Wie entwickelt sich die Temperatur im Laufe von März in Peravia? |
Die durchschnittlichen Tageshöchstwerte im ersten Drittel liegen bei 28.1°C, die Tiefstwerte bei etwa 21.2°C. Vom 11. bis zum 20. liegen die Tageshöchstwerte im Mittel bei 28.5°C, die Tiefstwerte bei etwa 21.3°C. Im letzten Drittel erreichen die Tageshöchstwerte 28.6°C, die Tiefstwerte fallen auf 21.6°C. |
Welcher 10-tägige Zeitraum im März ist in Peravia am wärmsten? |
Die heißeste 10-tägige Periode erstreckt sich von 21-31 und erreicht durchschnittliche Höchsttemperaturen von 24.7°C. |
Welcher 10-tägige Zeitraum im März ist in Peravia am kältesten? |
Der 10-tägige Abschnitt ab 1-10 weist mit 24.2°C die kältesten durchschnittlichen Tiefstwerte auf. |
Sonnenstunden in Peravia im März
Welcher Tag im März hat in Peravia die meisten Sonnenstunden? |
Der sonnigste Tag, 20.03, verzeichnet etwa 10 Sonnenstunden. |
|---|---|
Welcher Tag im März verzeichnet in Peravia die geringste Sonnenscheindauer? |
01.03 verzeichnet die geringste Sonnenscheindauer, mit 0 Stunden. |
Wie verändert sich die Sonnenscheindauer im Laufe von März in Peravia? |
Im Laufe von März nimmt die Sonnenscheindauer allmählich zu: 9 Stunden zu Beginn, 9 Stunden in der Mitte und 9 Stunden am Ende. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im März weist in Peravia die meisten Sonnenstunden auf? |
Der zehn Tage umfassende Zeitraum ab 21-31 weist die meisten Sonnenstunden auf, mit durchschnittlich 9 Stunden pro Tag. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im März hat in Peravia die wenigsten Sonnenstunden? |
Die Sonnenscheindauer ist im 10-Tage-Zeitraum vom 1-10 minimal und beträgt durchschnittlich 0 Stunden pro Tag. |
Luftfeuchtigkeit in Peravia im März
An welchem Tag im März erreicht Peravia die höchste Luftfeuchtigkeit? |
06.03 ist der feuchteste Tag des Monats, an dem die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit 92% erreicht. |
|---|---|
An welchem Tag im März erlebt Peravia die trockenste Luft? |
Der 02.03 ist der trockenste Tag des Monats mit nur 52%. |
Wie ändert sich die Luftfeuchtigkeit im Verlauf von März in Peravia? |
Anfang des Monats liegt die Luftfeuchtigkeit im Durchschnitt bei etwa 91%. Mitte des Monats steigt sie auf etwa 90%, und bis zum Monatsende erreicht sie 90%. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum ist in Peravia während März am feuchtesten? |
Der feuchteste 10-Tage-Zeitraum erstreckt sich über die Tage 1-10 und hat eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 91%. |
Während März weist welcher 10-Tage-Zeitraum in Peravia die niedrigsten Luftfeuchtigkeitswerte auf? |
Die Luftfeuchtigkeit erreicht ihren niedrigsten 10-Tage-Mittelwert im Zeitraum 1-10 und fällt auf 54%. |
Regen in Peravia im März
An welchem Tag im März fällt in Peravia der meiste Regen? |
Typischerweise weist 23.03 den höchsten Niederschlag auf, mit durchschnittlich 13 mm. |
|---|---|
Welcher Tag im März weist in Peravia die geringste Regenmenge auf? |
Am 01.03 werden nur 0 mm Niederschlag verzeichnet. |
Wie variiert der Niederschlag im Laufe von März in Peravia? |
Im ersten Drittel des Monats beträgt der durchschnittliche Niederschlag 8 mm, wobei an 10 Tagen mehr als 1 mm gemessen wurde. Vom 11. bis zum 20. Tag liegt der Tagesdurchschnitt bei 8 mm, mit 10 Regentagen. Gegen Ende des Monats beläuft sich die Niederschlagsmenge auf 9 mm, mit 11 Regentagen. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im März hat in Peravia den höchsten Niederschlag? |
Der 10-Tage-Zeitraum vom 21-31 markiert die niederschlagsreichste Periode des Monats mit durchschnittlich 9 mm Niederschlag. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im März weist in Peravia den geringsten Niederschlag auf? |
Zwischen den Tagen 1-10 ist der 10-Tage-Durchschnitt der Niederschlagsmenge mit 0 mm am niedrigsten. |
Wetter in Peravia im März // Wetterdurchschnitte
- Baní
- Las calderas
- Matanzas
- Nizao
- Punta Catalina
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 27 °C | 0.7 mm | 9.1 |
| 2. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 27 °C | 0.5 mm | 8.8 |
| 3. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 1.3 mm | 9.0 |
| 4. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 1.5 mm | 9.0 |
| 5. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 0.9 mm | 8.7 |
| 6. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 1.8 mm | 8.4 |
| 7. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 2.7 mm | 8.4 |
| 8. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 1.7 mm | 8.8 |
| 9. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 2.3 mm | 9.1 |
| 10. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 1.1 mm | 8.9 |
| 11. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 3.3 mm | 9.2 |
| 12. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 4.6 mm | 9.2 |
| 13. März | 24 °C | 29 °C | 21 °C | 26 °C | 4.9 mm | 9.2 |
| 14. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 2.8 mm | 8.9 |
| 15. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 1.6 mm | 9.0 |
| 16. März | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 2.0 mm | 8.8 |
| 17. März | 24 °C | 29 °C | 21 °C | 26 °C | 2.6 mm | 9.1 |
| 18. März | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 26 °C | 2.0 mm | 9.2 |
| 19. März | 25 °C | 28 °C | 21 °C | 26 °C | 2.0 mm | 9.2 |
| 20. März | 25 °C | 28 °C | 21 °C | 27 °C | 1.6 mm | 9.5 |
| 21. März | 25 °C | 28 °C | 21 °C | 27 °C | 2.6 mm | 9.4 |
| 22. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 4.2 mm | 9.3 |
| 23. März | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 27 °C | 4.9 mm | 9.5 |
| 24. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 3.9 mm | 9.3 |
| 25. März | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 27 °C | 1.6 mm | 9.5 |
| 26. März | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 27 °C | 2.6 mm | 9.2 |
| 27. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 3.2 mm | 9.1 |
| 28. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 3.6 mm | 9.5 |
| 29. März | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 27 °C | 3.4 mm | 9.4 |
| 30. März | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 27 °C | 4.9 mm | 9.1 |
| 31. März | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 27 °C | 4.8 mm | 9.1 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 5.7 mm | 0.0 |
| 2. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 6.4 mm | 0.0 |
| 3. März | 25 °C | 27 °C | 22 °C | 27 °C | 8.3 mm | 0.0 |
| 4. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 9.5 mm | 0.0 |
| 5. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 8.5 mm | 0.0 |
| 6. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 6.9 mm | 0.0 |
| 7. März | 25 °C | 27 °C | 22 °C | 27 °C | 5.8 mm | 0.0 |
| 8. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 6.7 mm | 0.0 |
| 9. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 10.4 mm | 0.0 |
| 10. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 8.6 mm | 0.0 |
| 11. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 8.5 mm | 0.0 |
| 12. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 8.9 mm | 0.0 |
| 13. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 6.9 mm | 0.0 |
| 14. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 6.3 mm | 0.0 |
| 15. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 6.4 mm | 0.0 |
| 16. März | 25 °C | 28 °C | 23 °C | 27 °C | 8.7 mm | 0.0 |
| 17. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 7.4 mm | 0.0 |
| 18. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 10.4 mm | 0.0 |
| 19. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 6.9 mm | 0.0 |
| 20. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 8.5 mm | 0.0 |
| 21. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 9.0 mm | 0.0 |
| 22. März | 25 °C | 27 °C | 22 °C | 27 °C | 8.7 mm | 0.0 |
| 23. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 9.4 mm | 0.0 |
| 24. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 7.8 mm | 0.0 |
| 25. März | 25 °C | 28 °C | 23 °C | 27 °C | 6.2 mm | 0.0 |
| 26. März | 25 °C | 28 °C | 23 °C | 27 °C | 11.0 mm | 0.0 |
| 27. März | 25 °C | 28 °C | 23 °C | 27 °C | 10.3 mm | 0.0 |
| 28. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 9.5 mm | 0.0 |
| 29. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 7.5 mm | 0.0 |
| 30. März | 25 °C | 28 °C | 23 °C | 27 °C | 8.8 mm | 0.0 |
| 31. März | 25 °C | 28 °C | 23 °C | 27 °C | 7.7 mm | 0.0 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 4.0 mm | 0.0 |
| 2. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 4.2 mm | 0.0 |
| 3. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 3.9 mm | 0.0 |
| 4. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 4.0 mm | 0.0 |
| 5. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 4.9 mm | 0.0 |
| 6. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 5.9 mm | 0.0 |
| 7. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 6.5 mm | 0.0 |
| 8. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 6.5 mm | 0.0 |
| 9. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 7.0 mm | 0.0 |
| 10. März | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 27 °C | 5.5 mm | 0.0 |
