Danzig befindet sich auf der Nordhalbkugel. Der Sommer beginnt Ende Juni und endet im September. Die Sommermonate sind: Juni, Juli, August, September.
Klimadiagramm Danzig
Der trockenste Monat ist Februar mit 36 mm Niederschlag. Der meiste Niederschlag fällt hier im Juli und liegt durchschnittlich bei 89 mm.
🌡️ Temperaturdiagramm Danzig
Juli ist der wärmste Monat des Jahres. Die Temperatur in Juli beträgt durchschnittlich 18.9 °C. Januar ist der kälteste Monat mit durchschnittlichen Temperaturen von -1.0 °C.
Wetter Durchschnittswerte & Klimatabelle Danzig
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -1 | -2.9 | 0.9 | 42 | 83% | 8 | 3.0 |
| Februar | -0.2 | -2.6 | 2.3 | 36 | 82% | 8 | 4.0 |
| März | 3 | -0.4 | 6.4 | 42 | 77% | 8 | 6.0 |
| April | 8 | 3.5 | 12.3 | 45 | 72% | 8 | 9.0 |
| Mai | 13 | 8.2 | 17.3 | 62 | 70% | 8 | 11.0 |
| Juni | 16.5 | 12 | 20.3 | 71 | 70% | 9 | 11.0 |
| Juli | 18.9 | 14.9 | 22.5 | 89 | 73% | 10 | 11.0 |
| August | 18.6 | 14.7 | 22.4 | 74 | 72% | 10 | 10.0 |
| September | 14.7 | 11.3 | 18.2 | 57 | 75% | 8 | 8.0 |
| Oktober | 9.5 | 6.9 | 12.4 | 51 | 79% | 8 | 5.0 |
| November | 5.1 | 3.2 | 7.1 | 44 | 85% | 8 | 3.0 |
| Dezember | 1.4 | -0.4 | 3.2 | 46 | 84% | 8 | 2.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | -1 | -0.2 | 3 | 8 | 13 | 16.5 | 18.9 | 18.6 | 14.7 | 9.5 | 5.1 | 1.4 |
| Min. Temperatur °C | -2.9 | -2.6 | -0.4 | 3.5 | 8.2 | 12 | 14.9 | 14.7 | 11.3 | 6.9 | 3.2 | -0.4 |
| Max. Temperatur °C | 0.9 | 2.3 | 6.4 | 12.3 | 17.3 | 20.3 | 22.5 | 22.4 | 18.2 | 12.4 | 7.1 | 3.2 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 42 | 36 | 42 | 45 | 62 | 71 | 89 | 74 | 57 | 51 | 44 | 46 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 83% | 82% | 77% | 72% | 70% | 70% | 73% | 72% | 75% | 79% | 85% | 84% |
| Regentage (d) | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 2.7 | 3.5 | 5.5 | 8.7 | 10.7 | 11.1 | 10.6 | 10.2 | 7.5 | 5.1 | 3.1 | 2.4 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
Die Niederschlagsdifferenz zwischen dem trockensten und dem feuchtesten Monat beträgt 53 mm. Im Jahresverlauf schwanken die Temperaturen um 19.8 °C.
Der Monat mit der höchsten relativen Luftfeuchtigkeit ist November (85.47). Der Monat mit der niedrigsten relativen Luftfeuchtigkeit ist Juni (69.70). Der regenreichste Monat ist Juli (13.17 Tage). Der trockenste Monat ist Februar (9.73 Tage).
Wetter und Klima in Danzig für jeden Monat
☀️ Sonnenstunden in Danzig
- Durchschnittliche Sonnenscheindauer
- Gesamtstunden Sonnenschein
An diesem Ort ist Juni der Monat mit dem meisten Sonnenschein, mit einer durchschnittlichen täglichen Sonnenscheindauer von 11.05 Stunden. Im gesamten genannten Kalenderzeitraum beläuft sich die Sonnenscheindauer auf 331.63 Stunden.
In Danzig ist der Monat, der die geringste Anzahl täglicher Sonnenstunden aufweist, Januar mit einer durchschnittlichen Dauer von 2.42 Stunden pro Tag. Die in diesem Zeitraum insgesamt aufgezeichnete Sonnenstundenzahl beträgt 75.16.
In Danzig werden durchschnittlich 206.36 Sonnenstunden pro Monat und rund 2476.36 Stunden im Jahr verzeichnet.
✈️ Flughafen in der Nähe von Danzig
Die nächstgelegenen Flughäfen in Danzig sind: Lech-Wałęsa-Flughafen Danzig (GDN) 12.56km,Ignacy-Jan-Paderewski-Flughafen Bydgoszcz (BZG) 146.08km,Flughafen Posen-Ławica (POZ) 246.75km
Sie können Danzig von diesen Städten aus mit dem Flugzeug erreichen: London (LTN), Leeds (LBA), Glasgow (GLA), Kopenhagen (CPH), Birmingham (BHX), Edinburg (EDI), Köln (CGN), Oslo (RYG), Bergen (BGO), Liverpool (LPL), Turku (TKU), Dortmund (DTM), Malmö (MMX), Frankfurt am Main (FRA), Stavanger (SVG), Girona (GRO), Trondheim (TRD), Eindhoven (EIN), Rom (CIA), Barcelona (BCN).