Wetter in Uva im Februar
Planen Sie einen Urlaub mit hoffentlich schönem Wetter in Uva im Februar 2027? Hier finden Sie alle Informationen zum Wetter in Uva im Februar:
- Überblick: Wetter und Klima in Uva im Februar
- Uva Wetter nach Monat // Wetterdurchschnittswerte
- Wetter in Uva im Februar // Durchschnittliche Wetterwerte
- Aktuelle Temperatur und Wettervorhersage für Uva
In Uva fällt der wärmste Tag im Februar auf den 25.02 mit einer Höchsttemperatur von 30.9°C, während der kälteste Tag auf den 12.02 fällt und eine durchschnittliche Tiefsttemperatur von 15°C aufweist. Die Temperaturen im ersten Drittel des Monats liegen im Mittel bei 29.3°C für Tageshöchstwerte und 15.6°C für Tiefstwerte. Vom 11. bis zum 20. liegen die Höchst- und Tiefstwerte bei 30.1°C bzw. 15.4°C. Im letzten Drittel des Monats pendeln sich die Höchstwerte bei 30.6°C ein, während die Tiefstwerte bei 15.5°C liegen. Die wärmste 10-Tage-Periode erstreckt sich über 21-8 mit Höchstwerten von 19.2°C, und die kälteste umfasst 1-10 mit durchschnittlichen Tiefstwerten von 18.7°C.
In Uva bringt Februar Niederschlagsmengen von 0 mm bis 7 mm. 11.02 ist der regenreichste Tag mit 7 mm, während 20.02 mit 0 mm der trockenste ist. Im ersten Drittel des Monats beträgt der durchschnittliche Niederschlag 4 mm bei 6 Regentagen. Im mittleren Drittel des Monats beträgt der durchschnittliche Niederschlag 4 mm bei 7 Regentagen. Im letzten Drittel des Monats beträgt der durchschnittliche Niederschlag 5 mm bei 6 Regentagen. Der 10-tägige Höchstwert der Niederschläge liegt zwischen 21-8 (4.6 mm). Die trockenste Phase liegt im Zeitraum 1-10 und weist nur 0 mm Niederschlag auf.
In Uva liegen die Luftfeuchtigkeitswerte im Februar zwischen 58% und 73%. Die höchste Luftfeuchtigkeit wird am 01.02 mit 73% erreicht, die niedrigste am 28.02 mit 58%. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit beträgt im ersten Drittel des Monats 71%, im zweiten Drittel des Monats 68% und im letzten Drittel des Monats 66%. Der feuchteste 10-Tage-Zeitraum erstreckt sich von 1-10, während der trockenste zwischen 21-8 liegt.
Wetter in Uva im Februar
- Bibile
- Wellawaya
- Katharagama
- Nakkala
- Walimada
| Temperatur Februar | 23°C | |
| Temperatur Februar max. | 26.8°C | |
| Temperatur Februar Min. | 19.7°C | |
| Niederschlag / Regenmenge Februar | 108mm |
| Temperatur Februar | 23.8°C | |
| Temperatur Februar max. | 28.5°C | |
| Temperatur Februar Min. | 19.4°C | |
| Niederschlag / Regenmenge Februar | 81mm |
| Temperatur Februar | 25.7°C | |
| Temperatur Februar max. | 29.8°C | |
| Temperatur Februar Min. | 22.4°C | |
| Niederschlag / Regenmenge Februar | 68mm |
| Temperatur Februar | 23.5°C | |
| Temperatur Februar max. | 27.6°C | |
| Temperatur Februar Min. | 19.8°C | |
| Niederschlag / Regenmenge Februar | 110mm |
| Temperatur Februar | 19°C | |
| Temperatur Februar max. | 23°C | |
| Temperatur Februar Min. | 15.7°C | |
| Niederschlag / Regenmenge Februar | 94mm |
Klimatabelle Uva // Jahres Wetterdurchschnitte
- Bibile
- Wellawaya
- Katharagama
- Nakkala
- Walimada
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 22.2 | 19.5 | 25.6 | 188 | 84% | 14 | 5.0 |
| Februar | 23 | 19.7 | 26.8 | 108 | 81% | 10 | 6.0 |
| März | 24.4 | 20.3 | 29 | 74 | 76% | 9 | 8.0 |
| April | 25.4 | 21.7 | 30 | 107 | 78% | 12 | 9.0 |
| Mai | 26.6 | 22.7 | 31.4 | 95 | 73% | 10 | 10.0 |
| Juni | 27 | 22.8 | 32 | 49 | 65% | 6 | 11.0 |
| Juli | 27.1 | 22.9 | 32.3 | 37 | 60% | 4 | 11.0 |
| August | 26.9 | 22.7 | 32.1 | 64 | 62% | 7 | 10.0 |
| September | 26.2 | 22.3 | 31.3 | 109 | 67% | 10 | 10.0 |
| Oktober | 24.8 | 21.6 | 29.2 | 212 | 77% | 15 | 9.0 |
| November | 23.4 | 20.9 | 26.8 | 286 | 85% | 17 | 7.0 |
| Dezember | 22.6 | 20.3 | 25.8 | 297 | 85% | 17 | 5.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 22.2 | 23 | 24.4 | 25.4 | 26.6 | 27 | 27.1 | 26.9 | 26.2 | 24.8 | 23.4 | 22.6 |
| Min. Temperatur °C | 19.5 | 19.7 | 20.3 | 21.7 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 22.7 | 22.3 | 21.6 | 20.9 | 20.3 |
| Max. Temperatur °C | 25.6 | 26.8 | 29 | 30 | 31.4 | 32 | 32.3 | 32.1 | 31.3 | 29.2 | 26.8 | 25.8 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 188 | 108 | 74 | 107 | 95 | 49 | 37 | 64 | 109 | 212 | 286 | 297 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 84% | 81% | 76% | 78% | 73% | 65% | 60% | 62% | 67% | 77% | 85% | 85% |
| Regentage (d) | 14 | 11 | 9 | 12 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 15 | 17 | 17 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 4.5 | 5.6 | 7.6 | 9.2 | 10.1 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.0 | 8.9 | 6.6 | 4.9 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 23.1 | 19.4 | 27.3 | 113 | 82% | 10 | 7.0 |
| Februar | 23.8 | 19.4 | 28.5 | 81 | 79% | 10 | 8.0 |
| März | 24.9 | 20 | 30.1 | 99 | 76% | 10 | 9.0 |
| April | 25.3 | 21.3 | 30 | 192 | 82% | 16 | 9.0 |
| Mai | 26.3 | 23 | 30.7 | 121 | 77% | 14 | 9.0 |
| Juni | 26.8 | 23.3 | 31.7 | 50 | 70% | 8 | 10.0 |
| Juli | 27.1 | 23.2 | 32.3 | 47 | 66% | 6 | 10.0 |
| August | 26.9 | 23 | 32.2 | 62 | 67% | 8 | 10.0 |
| September | 26.5 | 22.6 | 31.8 | 101 | 69% | 10 | 9.0 |
| Oktober | 25.2 | 21.6 | 29.8 | 272 | 79% | 16 | 8.0 |
| November | 23.8 | 20.8 | 27.6 | 315 | 87% | 19 | 7.0 |
| Dezember | 23.4 | 20.2 | 27.1 | 199 | 85% | 16 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 23.1 | 23.8 | 24.9 | 25.3 | 26.3 | 26.8 | 27.1 | 26.9 | 26.5 | 25.2 | 23.8 | 23.4 |
| Min. Temperatur °C | 19.4 | 19.4 | 20 | 21.3 | 23 | 23.3 | 23.2 | 23 | 22.6 | 21.6 | 20.8 | 20.2 |
| Max. Temperatur °C | 27.3 | 28.5 | 30.1 | 30 | 30.7 | 31.7 | 32.3 | 32.2 | 31.8 | 29.8 | 27.6 | 27.1 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 113 | 81 | 99 | 192 | 121 | 50 | 47 | 62 | 101 | 272 | 315 | 199 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 82% | 79% | 76% | 82% | 77% | 70% | 66% | 67% | 69% | 79% | 87% | 85% |
| Regentage (d) | 11 | 10 | 10 | 16 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 | 16 | 19 | 16 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.3 | 8.0 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 8.2 | 7.2 | 7.0 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 25 | 22.1 | 28.6 | 106 | 78% | 8 | 8.0 |
| Februar | 25.7 | 22.4 | 29.8 | 68 | 76% | 8 | 9.0 |
| März | 26.7 | 23 | 31.2 | 84 | 76% | 9 | 9.0 |
| April | 27 | 23.9 | 31.1 | 154 | 82% | 16 | 9.0 |
| Mai | 27.8 | 25.1 | 31.6 | 81 | 76% | 10 | 10.0 |
| Juni | 28.1 | 25.2 | 32.4 | 27 | 70% | 4 | 10.0 |
| Juli | 28.2 | 25.1 | 33.1 | 22 | 67% | 4 | 10.0 |
| August | 28 | 24.8 | 33 | 26 | 67% | 4 | 10.0 |
| September | 27.7 | 24.5 | 32.5 | 55 | 70% | 8 | 10.0 |
| Oktober | 26.7 | 23.8 | 31 | 207 | 77% | 14 | 9.0 |
| November | 25.4 | 22.9 | 28.9 | 286 | 85% | 17 | 8.0 |
| Dezember | 25 | 22.5 | 28.3 | 193 | 83% | 14 | 8.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 25 | 25.7 | 26.7 | 27 | 27.8 | 28.1 | 28.2 | 28 | 27.7 | 26.7 | 25.4 | 25 |
| Min. Temperatur °C | 22.1 | 22.4 | 23 | 23.9 | 25.1 | 25.2 | 25.1 | 24.8 | 24.5 | 23.8 | 22.9 | 22.5 |
| Max. Temperatur °C | 28.6 | 29.8 | 31.2 | 31.1 | 31.6 | 32.4 | 33.1 | 33 | 32.5 | 31 | 28.9 | 28.3 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 106 | 68 | 84 | 154 | 81 | 27 | 22 | 26 | 55 | 207 | 286 | 193 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 78% | 76% | 76% | 82% | 76% | 70% | 67% | 67% | 70% | 77% | 85% | 83% |
| Regentage (d) | 8 | 8 | 9 | 15 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 14 | 17 | 14 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 9.1 | 8.1 | 8.0 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 22.9 | 19.9 | 26.6 | 168 | 85% | 13 | 5.0 |
| Februar | 23.5 | 19.8 | 27.6 | 110 | 83% | 11 | 6.0 |
| März | 24.7 | 20.2 | 29.6 | 99 | 80% | 10 | 8.0 |
| April | 25.5 | 21.5 | 30.3 | 164 | 83% | 14 | 9.0 |
| Mai | 26.6 | 22.6 | 31.6 | 134 | 79% | 14 | 10.0 |
| Juni | 27 | 22.8 | 32.2 | 106 | 74% | 12 | 10.0 |
| Juli | 27 | 22.7 | 32.3 | 136 | 73% | 14 | 10.0 |
| August | 26.7 | 22.5 | 32.1 | 153 | 73% | 14 | 10.0 |
| September | 26.4 | 22.2 | 31.8 | 177 | 74% | 15 | 10.0 |
| Oktober | 25.2 | 21.7 | 29.8 | 316 | 82% | 18 | 9.0 |
| November | 23.9 | 21.1 | 27.7 | 334 | 88% | 19 | 7.0 |
| Dezember | 23.3 | 20.7 | 26.7 | 279 | 87% | 17 | 6.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 22.9 | 23.5 | 24.7 | 25.5 | 26.6 | 27 | 27 | 26.7 | 26.4 | 25.2 | 23.9 | 23.3 |
| Min. Temperatur °C | 19.9 | 19.8 | 20.2 | 21.5 | 22.6 | 22.8 | 22.7 | 22.5 | 22.2 | 21.7 | 21.1 | 20.7 |
| Max. Temperatur °C | 26.6 | 27.6 | 29.6 | 30.3 | 31.6 | 32.2 | 32.3 | 32.1 | 31.8 | 29.8 | 27.7 | 26.7 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 168 | 110 | 99 | 164 | 134 | 106 | 136 | 153 | 177 | 316 | 334 | 279 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 85% | 83% | 80% | 83% | 79% | 74% | 73% | 73% | 74% | 82% | 88% | 87% |
| Regentage (d) | 13 | 11 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 5.5 | 6.3 | 7.9 | 9.0 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 8.5 | 6.8 | 5.6 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 18.5 | 15.7 | 22 | 139 | 85% | 12 | 6.0 |
| Februar | 19 | 15.7 | 23 | 94 | 81% | 10 | 7.0 |
| März | 20 | 16.3 | 24.4 | 88 | 77% | 9 | 9.0 |
| April | 20.5 | 17.5 | 24.5 | 169 | 84% | 14 | 9.0 |
| Mai | 21.1 | 18.5 | 24.8 | 141 | 83% | 13 | 9.0 |
| Juni | 21.1 | 18.4 | 24.9 | 54 | 77% | 7 | 10.0 |
| Juli | 21 | 18.2 | 25 | 52 | 74% | 5 | 10.0 |
| August | 20.8 | 18 | 24.8 | 74 | 75% | 8 | 10.0 |
| September | 20.6 | 17.7 | 24.7 | 130 | 77% | 10 | 9.0 |
| Oktober | 19.8 | 17.3 | 23.6 | 280 | 84% | 16 | 8.0 |
| November | 19.2 | 16.9 | 22.5 | 279 | 88% | 18 | 7.0 |
| Dezember | 18.8 | 16.5 | 22 | 223 | 87% | 16 | 6.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.1 | 21.1 | 21 | 20.8 | 20.6 | 19.8 | 19.2 | 18.8 |
| Min. Temperatur °C | 15.7 | 15.7 | 16.3 | 17.5 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18 | 17.7 | 17.3 | 16.9 | 16.5 |
| Max. Temperatur °C | 22 | 23 | 24.4 | 24.5 | 24.8 | 24.9 | 25 | 24.8 | 24.7 | 23.6 | 22.5 | 22 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 139 | 94 | 88 | 169 | 141 | 54 | 52 | 74 | 130 | 280 | 279 | 223 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 85% | 81% | 77% | 84% | 83% | 77% | 74% | 75% | 77% | 84% | 88% | 87% |
| Regentage (d) | 12 | 10 | 9 | 14 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 | 16 | 18 | 16 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 8.6 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 8.1 | 6.7 | 5.9 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
Wetter und Klima in Uva für weitere Monate
Temperaturen in Uva im Februar
An welchem Datum im Februar ist die Temperatur in Uva am höchsten? |
Der wärmste Tag in Uva im Laufe des Monats Februar ist der 25.02 mit einer durchschnittlichen Temperatur von 30.9°C. |
|---|---|
Welcher Tag ist in Uva im Februar der kälteste? |
Die niedrigste Tagestemperatur des Monats wird am 12.02 beobachtet und beträgt 15°C. |
Wie verändern sich die durchschnittlichen Temperaturen im Verlauf von Februar in Uva? |
Im ersten Drittel des Monats liegen die Höchsttemperaturen bei 29.3°C und die Tiefsttemperaturen bei 15.6°C. In der Monatsmitte erreichen die Höchsttemperaturen 30.1°C und die Tiefsttemperaturen 15.4°C. Am Monatsende liegen Höchst- und Tiefsttemperaturen durchschnittlich bei 30.6°C bzw. 15.5°C. |
Welcher 10-tägige Abschnitt des Februar weist in Uva die höchsten Durchschnittstemperaturen auf? |
Die wärmste 10-Tage-Periode erstreckt sich vom 21-8 und weist durchschnittliche Höchsttemperaturen von 19.2°C auf. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im Februar bringt in Uva die niedrigsten Durchschnittstemperaturen? |
Der kälteste 10-Tage-Zeitraum erstreckt sich vom 1-10, wobei die durchschnittlichen Tiefstwerte bei 18.7°C liegen. |
Luftfeuchtigkeit in Uva im Februar
An welchem Datum im Februar erreicht Uva die höchste Luftfeuchtigkeit? |
Die maximale Luftfeuchtigkeit wird am 01.02 erreicht und beträgt im Durchschnitt 73%. |
|---|---|
An welchem Datum im Februar erreicht Uva die niedrigste Luftfeuchtigkeit? |
28.02 weist mit nur 58% die geringste Luftfeuchtigkeit auf. |
Wie schwanken die Luftfeuchtigkeitswerte in Uva im Laufe des Monats Februar? |
Die Luftfeuchtigkeitswerte liegen typischerweise bei 71% in den ersten zehn Tagen, bei 68% zur Monatsmitte und bei 66% gegen Ende des Monats. |
Wann im Februar erlebt Uva seine feuchteste zehntägige Periode? |
Die höchste anhaltende Luftfeuchtigkeit wird im Zeitraum 1-10 beobachtet, mit einem Durchschnitt von 71%. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im Februar hat in Uva die geringste Luftfeuchtigkeit und die trockenste Luft? |
Im starken Gegensatz dazu fällt die trockenste 10-tägige Phase in den Zeitraum 21-8, wobei die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit auf 60% sinkt. |
Regen in Uva im Februar
An welchem Datum im Februar wurde in Uva der meiste Regen aufgezeichnet? |
Der Tag mit dem stärksten Niederschlag fällt normalerweise auf 11.02, mit durchschnittlich 7 mm. |
|---|---|
An welchem Datum im Februar wurde in Uva die geringste Regenmenge aufgezeichnet? |
Mit nur 0 mm ist 20.02 der regenärmste Tag des Monats. |
Wie ist der Niederschlagstrend in Uva im Februar? |
Die ersten zehn Tage des Monats verzeichnen eine durchschnittliche Niederschlagsmenge von 4 mm bei 6 Tagen mit mehr als 1 mm Niederschlag. In der Monatsmitte beträgt die durchschnittliche Niederschlagsmenge 4 mm bei 7 Regentagen. Gegen Ende des Monats fällt die Niederschlagsmenge auf 5 mm bei 6 Tagen mit messbarem Regen. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im Februar verzeichnet in Uva den meisten Niederschlag? |
Der nasseste 10-Tage-Zeitraum liegt zwischen 21-8 und bringt durchschnittlich 4.6 mm Niederschlag. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum ist in Uva im Februar der trockenste, basierend auf den Niederschlagsdaten? |
Im Zeitraum von 1-10 beträgt der durchschnittliche Niederschlag nur 0 mm. |
Wetter in Uva im Februar // Wetterdurchschnitte
- Bibile
- Wellawaya
- Katharagama
- Nakkala
- Walimada
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Februar | 23 °C | 26 °C | 20 °C | 2.0 mm | 0.0 |
| 2. Februar | 23 °C | 26 °C | 20 °C | 1.1 mm | 0.0 |
| 3. Februar | 23 °C | 26 °C | 20 °C | 1.3 mm | 0.0 |
| 4. Februar | 23 °C | 26 °C | 20 °C | 1.2 mm | 0.0 |
| 5. Februar | 23 °C | 26 °C | 20 °C | 4.0 mm | 0.0 |
| 6. Februar | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 2.7 mm | 0.0 |
| 7. Februar | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 4.4 mm | 0.0 |
| 8. Februar | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 3.0 mm | 0.0 |
| 9. Februar | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 3.4 mm | 0.0 |
| 10. Februar | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 4.1 mm | 0.0 |
| 11. Februar | 23 °C | 27 °C | 19 °C | 5.7 mm | 0.0 |
| 12. Februar | 23 °C | 27 °C | 19 °C | 1.8 mm | 0.0 |
| 13. Februar | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 1.4 mm | 0.0 |
| 14. Februar | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 3.8 mm | 0.0 |
| 15. Februar | 24 °C | 27 °C | 20 °C | 5.3 mm | 0.0 |
| 16. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 3.1 mm | 0.0 |
| 17. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 2.1 mm | 0.0 |
| 18. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 4.0 mm | 0.0 |
| 19. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 3.2 mm | 0.0 |
| 20. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 1.3 mm | 0.0 |
| 21. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 4.3 mm | 0.0 |
| 22. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 2.3 mm | 0.0 |
| 23. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 2.6 mm | 0.0 |
| 24. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 4.4 mm | 0.0 |
| 25. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 4.8 mm | 0.0 |
| 26. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 4.3 mm | 0.0 |
| 27. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 1.9 mm | 0.0 |
| 28. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 3.1 mm | 0.0 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 1.1 mm | 0.0 |
| 2. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 0.8 mm | 0.0 |
| 3. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 0.9 mm | 0.0 |
| 4. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 0.8 mm | 0.0 |
| 5. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 3.2 mm | 0.0 |
| 6. Februar | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 2.1 mm | 0.0 |
| 7. Februar | 24 °C | 29 °C | 20 °C | 4.0 mm | 0.0 |
| 8. Februar | 24 °C | 29 °C | 20 °C | 2.3 mm | 0.0 |
| 9. Februar | 24 °C | 29 °C | 20 °C | 2.8 mm | 0.0 |
| 10. Februar | 24 °C | 29 °C | 19 °C | 3.0 mm | 0.0 |
| 11. Februar | 24 °C | 29 °C | 19 °C | 4.7 mm | 0.0 |
| 12. Februar | 24 °C | 29 °C | 19 °C | 1.3 mm | 0.0 |
| 13. Februar | 24 °C | 29 °C | 19 °C | 0.9 mm | 0.0 |
| 14. Februar | 24 °C | 29 °C | 20 °C | 3.1 mm | 0.0 |
| 15. Februar | 25 °C | 29 °C | 20 °C | 3.3 mm | 0.0 |
| 16. Februar | 25 °C | 29 °C | 20 °C | 2.1 mm | 0.0 |
| 17. Februar | 25 °C | 30 °C | 20 °C | 1.2 mm | 0.0 |
| 18. Februar | 25 °C | 30 °C | 20 °C | 2.4 mm | 0.0 |
| 19. Februar | 25 °C | 30 °C | 20 °C | 2.3 mm | 0.0 |
| 20. Februar | 25 °C | 30 °C | 20 °C | 0.7 mm | 0.0 |
| 21. Februar | 25 °C | 30 °C | 20 °C | 3.4 mm | 0.0 |
| 22. Februar | 25 °C | 30 °C | 19 °C | 1.4 mm | 0.0 |
| 23. Februar | 24 °C | 30 °C | 19 °C | 1.4 mm | 0.0 |
| 24. Februar | 25 °C | 30 °C | 19 °C | 2.8 mm | 0.0 |
| 25. Februar | 25 °C | 30 °C | 20 °C | 3.2 mm | 0.0 |
| 26. Februar | 25 °C | 30 °C | 20 °C | 3.3 mm | 0.0 |
| 27. Februar | 25 °C | 30 °C | 21 °C | 1.1 mm | 0.0 |
| 28. Februar | 25 °C | 30 °C | 20 °C | 2.2 mm | 0.0 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Februar | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 1.1 mm | 0.0 |
| 2. Februar | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 0.7 mm | 0.0 |
| 3. Februar | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 0.9 mm | 0.0 |
| 4. Februar | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 0.7 mm | 0.0 |
| 5. Februar | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 3.0 mm | 0.0 |
| 6. Februar | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 1.8 mm | 0.0 |
| 7. Februar | 26 °C | 29 °C | 22 °C | 3.4 mm | 0.0 |
| 8. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 2.1 mm | 0.0 |
| 9. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 2.5 mm | 0.0 |
| 10. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 2.9 mm | 0.0 |
| 11. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 4.3 mm | 0.0 |
| 12. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 1.2 mm | 0.0 |
| 13. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 0.7 mm | 0.0 |
| 14. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 3.0 mm | 0.0 |
| 15. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 3.4 mm | 0.0 |
| 16. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 2.3 mm | 0.0 |
| 17. Februar | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 1.1 mm | 0.0 |
| 18. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 2.3 mm | 0.0 |
| 19. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 2.2 mm | 0.0 |
| 20. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 0.5 mm | 0.0 |
| 21. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 2.8 mm | 0.0 |
| 22. Februar | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 1.4 mm | 0.0 |
| 23. Februar | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 1.4 mm | 0.0 |
| 24. Februar | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 2.7 mm | 0.0 |
| 25. Februar | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 2.9 mm | 0.0 |
| 26. Februar | 26 °C | 31 °C | 23 °C | 3.1 mm | 0.0 |
| 27. Februar | 26 °C | 31 °C | 23 °C | 1.0 mm | 0.0 |
| 28. Februar | 26 °C | 31 °C | 23 °C | 1.7 mm | 0.0 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Februar | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 1.0 mm | 0.0 |
| 2. Februar | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 0.8 mm | 0.0 |
| 3. Februar | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 0.7 mm | 0.0 |
| 4. Februar | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 0.8 mm | 0.0 |
| 5. Februar | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 3.2 mm | 0.0 |
| 6. Februar | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 2.0 mm | 0.0 |
