In Myaydo herrscht ein gemäßigtes Klima, und die Sommer lassen sich nicht klar definieren. Die günstigste Reisezeit ist Januar, Februar, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember.
Klimadiagramm Myaydo
Im Monat Februar ist die Niederschlagsmenge am geringsten und beträgt nur 0 mm. Der meiste Niederschlag fällt in Juli und beträgt durchschnittlich 325 mm.
🌡️ Temperaturdiagramm Myaydo
Der Monat mit der größten Wärme im Jahr ist April. In diesem Zeitraum erreicht die durchschnittliche Temperatur bis zu 31.4 °C und markiert damit die heißeste Zeit des Jahres. Im Januar beträgt die durchschnittliche Temperatur 22.6 °C. Sie stellt die niedrigste Durchschnittstemperatur des gesamten Jahres dar.
Wetter Durchschnittswerte & Klimatabelle Myaydo
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 22.6 | 16.2 | 29 | 7 | 55% | 1 | 10.0 |
| Februar | 25.6 | 18.1 | 32.7 | 0 | 43% | 0 | 10.0 |
| März | 29 | 21.2 | 36.2 | 4 | 39% | 1 | 11.0 |
| April | 31.4 | 25 | 38 | 18 | 45% | 2 | 11.0 |
| Mai | 29.4 | 25.7 | 34.4 | 143 | 67% | 13 | 9.0 |
| Juni | 26.7 | 24.7 | 30 | 323 | 86% | 20 | 7.0 |
| Juli | 26.1 | 24.3 | 29.2 | 325 | 88% | 21 | 7.0 |
| August | 26.1 | 24.2 | 29.2 | 286 | 88% | 21 | 7.0 |
| September | 26.4 | 24.1 | 29.9 | 234 | 87% | 19 | 7.0 |
| Oktober | 26.5 | 23.6 | 30.3 | 134 | 83% | 14 | 8.0 |
| November | 25.2 | 20.9 | 29.8 | 31 | 72% | 4 | 9.0 |
| Dezember | 23 | 17.7 | 28.4 | 6 | 63% | 1 | 9.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 22.6 | 25.6 | 29 | 31.4 | 29.4 | 26.7 | 26.1 | 26.1 | 26.4 | 26.5 | 25.2 | 23 |
| Min. Temperatur °C | 16.2 | 18.1 | 21.2 | 25 | 25.7 | 24.7 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 23.6 | 20.9 | 17.7 |
| Max. Temperatur °C | 29 | 32.7 | 36.2 | 38 | 34.4 | 30 | 29.2 | 29.2 | 29.9 | 30.3 | 29.8 | 28.4 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 7 | 0 | 4 | 18 | 143 | 323 | 325 | 286 | 234 | 134 | 31 | 6 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 55% | 43% | 39% | 45% | 67% | 86% | 88% | 88% | 87% | 83% | 72% | 63% |
| Regentage (d) | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20 | 21 | 21 | 19 | 14 | 4 | 1 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 9.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 9.0 | 9.3 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
Die Variation des Niederschlags zwischen den Monaten mit den geringsten und höchsten Niederschlagsmengen beträgt 325 mm, wie beobachtet. Die durchschnittlichen Temperaturen variieren im Jahresverlauf um 8.8 °C.
Der Monat mit der höchsten relativen Luftfeuchtigkeit ist Juli (88.40). Der Monat mit der niedrigsten relativen Luftfeuchtigkeit ist März (39.36). Der Monat mit den meisten Regentagen ist Juli (28.07 Tage). Der Monat mit den wenigsten Regentagen ist Februar (0.13 Tage).
☀️ Sonnenstunden in Myaydo
- Durchschnittliche Sonnenscheindauer
- Gesamtstunden Sonnenschein
In Myaydo ist April der Monat mit den meisten täglichen Sonnenstunden und durchschnittlich 10.74 Sonnenstunden pro Tag. Insgesamt gibt es in April 332.93 Sonnenstunden.
Der Monat mit den wenigsten täglichen Sonnenstunden in Myaydo ist Januar mit durchschnittlich 6.87 Sonnenstunden pro Tag. Insgesamt gibt es im Januar 212.98 Sonnenstunden.
In Myaydo werden im Jahresverlauf rund 3204.38 Sonnenstunden gezählt. Im Durchschnitt gibt es 267.03 Sonnenstunden pro Monat.
✈️ Flughafen in der Nähe von Myaydo
Die nächstgelegenen Flughäfen in Myaydo sind: Rangun International Airport (RGN) 290.89km,Flughafen Mandalay (MDL) 300.14km
Sie können Myaydo von diesen Städten aus mit dem Flugzeug erreichen: Peking (PEK), Rangun (RGN), Hanoi (HAN), Chiang Mai (CNX), Guangzhou (CAN), Kalkutta (CCU), Tokio (NRT), Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN), Nanning (NNG), Singapur (SIN), Phnom Penh (PNH), Taipeh (TPE), Bangkok (DMK), Doha (DOH), Kuala Lumpur (KUL), Seoul (ICN), Kunming (KMG), Hongkong (HKG), Mandalay (MDL), Dhaka (DAC).