Wetter in Chowd im April
Planen Sie einen Urlaub mit hoffentlich schönem Wetter in Chowd im April 2027? Hier finden Sie alle Informationen zum Wetter in Chowd im April:
- Überblick: Wetter und Klima in Chowd im April
- Chowd Wetter nach Monat // Wetterdurchschnittswerte
- Wetter in Chowd im April // Durchschnittliche Wetterwerte
- Aktuelle Temperatur und Wettervorhersage für Chowd
In Chowd ist der wärmste Tag im April der 27.04, an dem die Temperaturen bis auf 18.3°C steigen. Der kälteste Tag im April ist der 10.04, an dem die Werte auf -10°C fallen. Im ersten Drittel des Monats liegen die Höchstwerte im Durchschnitt bei 6.9°C, während die Tiefstwerte bei etwa -4.5°C liegen. Im mittleren Drittel erreichen die Höchstwerte 9.9°C, die Tiefstwerte liegen bei -1.1°C. Im letzten Drittel ist es etwas kühler, mit Höchstwerten von 9°C und Tiefstwerten von -0.3°C. Die wärmste 10-Tage-Periode erstreckt sich über 21-10, mit Höchstwerten um 8.5°C. Die kälteste Periode liegt zwischen 1-10, mit Tiefstwerten um 3.8°C.
Im April verzeichnet Chowd tägliche Sonnenscheindauern von 0 bis 13 Stunden. Der sonnigste Tag fällt auf den 27.04 und weist 13 Sonnenstunden auf, während der wolkigste Tag auf den 01.04 fällt und lediglich 0 Sonnenstunden aufweist. Im ersten Drittel des Monats beträgt die durchschnittliche Sonnenscheindauer 11 Stunden; im zweiten Drittel sind es 12 Stunden; und im letzten Drittel 12 Stunden. Der sonnigste 10-Tage-Zeitraum liegt zwischen 21-10 und weist durchschnittlich 12 Sonnenstunden auf. Der trübste 10-Tage-Zeitraum erstreckt sich von 1-10 und weist lediglich 0 Sonnenstunden pro Tag auf.
Die täglichen Niederschlagsmengen in Chowd im Monat April liegen zwischen 2 mm und 12 mm. Der niederschlagsreichste Tag ist 25.04 mit 12 mm, während der trockenste Tag 07.04 ist und nur 2 mm aufweist. Im ersten Drittel des Monats fallen durchschnittlich 4 mm bei 8 Regentagen. In der Monatsmitte betragen die Durchschnittswerte 4 mm, mit 9 Regentagen. Am Monatsende sinkt die Niederschlagsmenge auf 8 mm, bei 10 Regentagen. Den höchsten Niederschlag in einem 10-Tage-Zeitraum verzeichnet man zwischen 21-10 mit 8 mm, während die trockenste Phase zwischen 1-10 mit nur 2 mm liegt.
Die Luftfeuchtigkeit in Chowd im April liegt typischerweise zwischen 53% und 72%. Die höchste Luftfeuchtigkeit tritt am 29.04 (72%) auf, die niedrigste am 03.04 (53%). Im ersten Drittel beträgt die Luftfeuchtigkeit durchschnittlich 64%, steigt bis zur Monatsmitte auf 66% an und erreicht gegen Ende des Monats 69%. Die feuchteste Periode fällt zwischen den Tagen 21-10, die trockenste zwischen 1-10.
Wetter in Chowd im April
- Chowd
- Алтай-Ховд
- Khesheetiin Ord
- MEST
- Myangad
Klimatabelle Chowd // Jahres Wetterdurchschnitte
- Chowd
- Алтай-Ховд
- Khesheetiin Ord
- MEST
- Myangad
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -18.1 | -24.1 | -11.1 | 2 | 55% | 0 | 8.0 |
| Februar | -13.8 | -21.5 | -6.6 | 3 | 51% | 1 | 9.0 |
| März | -4.9 | -12.8 | 1.7 | 7 | 39% | 2 | 10.0 |
| April | 3.2 | -4.5 | 9.9 | 14 | 39% | 2 | 12.0 |
| Mai | 9.1 | 1.4 | 15.5 | 23 | 40% | 4 | 13.0 |
| Juni | 15.7 | 8.8 | 21.3 | 34 | 43% | 5 | 14.0 |
| Juli | 17.7 | 10.7 | 23.2 | 42 | 45% | 7 | 14.0 |
| August | 15.4 | 8.4 | 21.2 | 37 | 48% | 5 | 12.0 |
| September | 9.1 | 1.8 | 15.4 | 16 | 45% | 2 | 11.0 |
| Oktober | 0.7 | -5.3 | 7.1 | 7 | 47% | 2 | 9.0 |
| November | -8.6 | -14 | -2.3 | 4 | 49% | 1 | 8.0 |
| Dezember | -15.7 | -21 | -9.3 | 2 | 55% | 1 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | -18.1 | -13.8 | -4.9 | 3.2 | 9.1 | 15.7 | 17.7 | 15.4 | 9.1 | 0.7 | -8.6 | -15.7 |
| Min. Temperatur °C | -24.1 | -21.5 | -12.8 | -4.5 | 1.4 | 8.8 | 10.7 | 8.4 | 1.8 | -5.3 | -14 | -21 |
| Max. Temperatur °C | -11.1 | -6.6 | 1.7 | 9.9 | 15.5 | 21.3 | 23.2 | 21.2 | 15.4 | 7.1 | -2.3 | -9.3 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | 34 | 42 | 37 | 16 | 7 | 4 | 2 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 55% | 51% | 39% | 39% | 40% | 43% | 45% | 48% | 45% | 47% | 49% | 55% |
| Regentage (d) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.5 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | 13.1 | 13.9 | 13.6 | 12.2 | 10.8 | 9.3 | 7.9 | 7.3 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -16.3 | -22.7 | -9.2 | 4 | 55% | 1 | 7.0 |
| Februar | -11.5 | -19 | -4.6 | 4 | 54% | 1 | 8.0 |
| März | -2.7 | -10.7 | 3.6 | 7 | 44% | 2 | 10.0 |
| April | 7.1 | -1.4 | 13.3 | 8 | 33% | 2 | 12.0 |
| Mai | 13.7 | 5.3 | 19.7 | 9 | 28% | 2 | 13.0 |
| Juni | 20 | 12.2 | 25.7 | 13 | 29% | 2 | 14.0 |
| Juli | 22.2 | 14.3 | 27.9 | 13 | 30% | 2 | 14.0 |
| August | 20 | 11.7 | 25.9 | 13 | 30% | 2 | 12.0 |
| September | 12.8 | 4.5 | 19 | 6 | 33% | 2 | 11.0 |
| Oktober | 3.4 | -3.6 | 9.4 | 6 | 46% | 2 | 9.0 |
| November | -7.1 | -12.9 | -1.4 | 9 | 52% | 2 | 7.0 |
| Dezember | -14.2 | -19.6 | -8.1 | 5 | 54% | 2 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | -16.3 | -11.5 | -2.7 | 7.1 | 13.7 | 20 | 22.2 | 20 | 12.8 | 3.4 | -7.1 | -14.2 |
| Min. Temperatur °C | -22.7 | -19 | -10.7 | -1.4 | 5.3 | 12.2 | 14.3 | 11.7 | 4.5 | -3.6 | -12.9 | -19.6 |
| Max. Temperatur °C | -9.2 | -4.6 | 3.6 | 13.3 | 19.7 | 25.7 | 27.9 | 25.9 | 19 | 9.4 | -1.4 | -8.1 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 9 | 5 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 55% | 54% | 44% | 33% | 28% | 29% | 30% | 30% | 33% | 46% | 52% | 54% |
| Regentage (d) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.1 | 8.2 | 9.9 | 11.7 | 13.1 | 13.8 | 13.6 | 12.5 | 11.0 | 9.1 | 7.3 | 6.8 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -19.3 | -26.2 | -11.4 | 3 | 57% | 1 | 7.0 |
| Februar | -15.5 | -24 | -7.7 | 4 | 55% | 2 | 8.0 |
| März | -7.2 | -15 | -0.8 | 10 | 40% | 2 | 10.0 |
| April | 0.9 | -6.5 | 6.8 | 19 | 37% | 3 | 11.0 |
| Mai | 6.8 | -0.5 | 12.4 | 28 | 35% | 4 | 12.0 |
| Juni | 13.3 | 6.7 | 18.3 | 39 | 38% | 5 | 13.0 |
| Juli | 15.6 | 9 | 20.6 | 37 | 39% | 6 | 13.0 |
| August | 13.5 | 6.6 | 18.7 | 36 | 40% | 4 | 12.0 |
| September | 6.8 | -0.6 | 12.8 | 18 | 42% | 3 | 11.0 |
| Oktober | -1.4 | -7.3 | 4.8 | 10 | 47% | 2 | 9.0 |
| November | -10.2 | -15.9 | -3.7 | 5 | 48% | 2 | 8.0 |
| Dezember | -17 | -23 | -9.9 | 3 | 54% | 1 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | -19.3 | -15.5 | -7.2 | 0.9 | 6.8 | 13.3 | 15.6 | 13.5 | 6.8 | -1.4 | -10.2 | -17 |
| Min. Temperatur °C | -26.2 | -24 | -15 | -6.5 | -0.5 | 6.7 | 9 | 6.6 | -0.6 | -7.3 | -15.9 | -23 |
| Max. Temperatur °C | -11.4 | -7.7 | -0.8 | 6.8 | 12.4 | 18.3 | 20.6 | 18.7 | 12.8 | 4.8 | -3.7 | -9.9 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 3 | 4 | 10 | 19 | 28 | 39 | 37 | 36 | 18 | 10 | 5 | 3 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 57% | 55% | 40% | 37% | 35% | 38% | 39% | 40% | 42% | 47% | 48% | 54% |
| Regentage (d) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.2 | 8.0 | 9.6 | 11.1 | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 11.8 | 10.5 | 8.9 | 7.8 | 7.1 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -19.6 | -27.3 | -10.5 | 3 | 64% | 1 | 7.0 |
| Februar | -15.5 | -24.5 | -6.8 | 4 | 63% | 1 | 8.0 |
| März | -6.5 | -15.2 | 0.3 | 11 | 48% | 2 | 9.0 |
| April | 2.4 | -5.7 | 8.5 | 21 | 45% | 4 | 11.0 |
| Mai | 8.5 | 0.8 | 14.3 | 38 | 45% | 6 | 12.0 |
| Juni | 14.8 | 7.7 | 20 | 68 | 49% | 9 | 13.0 |
| Juli | 16.8 | 9.5 | 22.2 | 72 | 51% | 10 | 13.0 |
| August | 15.1 | 7.5 | 20.5 | 51 | 50% | 8 | 11.0 |
| September | 8.3 | 0.3 | 14.5 | 21 | 50% | 4 | 10.0 |
| Oktober | -0.5 | -7 | 5.9 | 10 | 52% | 2 | 9.0 |
| November | -10.2 | -16.4 | -3.1 | 6 | 55% | 2 | 8.0 |
| Dezember | -17.4 | -24 | -9 | 4 | 64% | 1 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | -19.6 | -15.5 | -6.5 | 2.4 | 8.5 | 14.8 | 16.8 | 15.1 | 8.3 | -0.5 | -10.2 | -17.4 |
| Min. Temperatur °C | -27.3 | -24.5 | -15.2 | -5.7 | 0.8 | 7.7 | 9.5 | 7.5 | 0.3 | -7 | -16.4 | -24 |
| Max. Temperatur °C | -10.5 | -6.8 | 0.3 | 8.5 | 14.3 | 20 | 22.2 | 20.5 | 14.5 | 5.9 | -3.1 | -9 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 3 | 4 | 11 | 21 | 38 | 68 | 72 | 51 | 21 | 10 | 6 | 4 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 64% | 63% | 48% | 45% | 45% | 49% | 51% | 50% | 50% | 52% | 55% | 64% |
| Regentage (d) | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.0 | 7.8 | 9.3 | 10.9 | 12.1 | 12.6 | 12.6 | 11.4 | 10.3 | 8.9 | 7.6 | 6.9 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -16.8 | -21.2 | -11.3 | 1 | 50% | 0 | 7.0 |
| Februar | -11.8 | -18.2 | -5.2 | 1 | 44% | 0 | 9.0 |
| März | -2.5 | -9.7 | 4.4 | 4 | 34% | 1 | 10.0 |
| April | 5.8 | -2.4 | 13.3 | 8 | 34% | 2 | 12.0 |
| Mai | 12.1 | 3.7 | 19.2 | 13 | 33% | 3 | 13.0 |
| Juni | 19.1 | 11.5 | 25.1 | 20 | 35% | 4 | 14.0 |
| Juli | 21 | 13.5 | 26.9 | 26 | 38% | 4 | 14.0 |
| August | 18.6 | 11.2 | 24.7 | 20 | 40% | 3 | 13.0 |
| September | 12.1 | 4.6 | 18.6 | 9 | 38% | 2 | 11.0 |
| Oktober | 3.3 | -2.6 | 9.5 | 3 | 42% | 1 | 10.0 |
| November | -6.5 | -10.9 | -1.1 | 2 | 46% | 1 | 8.0 |
| Dezember | -14.5 | -18.3 | -9.5 | 1 | 51% | 0 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | -16.8 | -11.8 | -2.5 | 5.8 | 12.1 | 19.1 | 21 | 18.6 | 12.1 | 3.3 | -6.5 | -14.5 |
| Min. Temperatur °C | -21.2 | -18.2 | -9.7 | -2.4 | 3.7 | 11.5 | 13.5 | 11.2 | 4.6 | -2.6 | -10.9 | -18.3 |
| Max. Temperatur °C | -11.3 | -5.2 | 4.4 | 13.3 | 19.2 | 25.1 | 26.9 | 24.7 | 18.6 | 9.5 | -1.1 | -9.5 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 20 | 26 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 50% | 44% | 34% | 34% | 33% | 35% | 38% | 40% | 38% | 42% | 46% | 51% |
| Regentage (d) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.5 | 8.7 | 10.3 | 12.0 | 13.4 | 14.1 | 13.9 | 12.6 | 11.1 | 9.5 | 8.0 | 7.3 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
Wetter und Klima in Chowd für weitere Monate
Temperaturen in Chowd im April
Welcher Tag im April ist in Chowd typischerweise am heißesten? |
Der wärmste Tag im April in Chowd ist der 27.04 mit einer durchschnittlichen Höchsttemperatur von 18.3°C. |
|---|---|
Welcher Tag ist in Chowd im April am kältesten? |
Der kälteste Tag ist 10.04, mit einer Tiefsttemperatur von -10°C. |
Wie entwickelt sich das Temperaturprofil in Chowd im Verlauf des Monats April? |
In den ersten zehn Tagen des Monats liegen die durchschnittlichen Höchsttemperaturen bei 6.9°C und die Tiefsttemperaturen bei etwa -4.5°C. Zwischen dem 11. und 20. Tag betragen die durchschnittlichen Höchsttemperaturen 9.9°C und die Tiefsttemperaturen liegen bei -1.1°C. Im letzten Drittel des Monats erreichen die Tageshöchsttemperaturen 9°C und die Tiefsttemperaturen sinken auf -0.3°C. |
Welcher Teil des April ist in Chowd gemessen an den Durchschnittstemperaturen am wärmsten? |
Zwischen 21-10 weist die wärmste 10-tägige Periode durchschnittliche Höchsttemperaturen von 8.5°C auf. |
Welcher Teil des April ist in Chowd basierend auf den durchschnittlichen Temperaturen am kältesten? |
Im Zeitraum vom 1-10 liegen die durchschnittlichen Tiefstwerte bei etwa 3.8°C am niedrigsten. |
Sonnenstunden in Chowd im April
Welcher Tag im April hat in Chowd die meisten Sonnenstunden? |
27.04 ist der sonnigste Tag mit durchschnittlich 13 Stunden Sonnenschein. |
|---|---|
Welcher Tag im April hat in Chowd am wenigsten Sonnenlicht? |
Der Tag mit der geringsten Sonnenscheindauer ist 01.04, mit nur 0 Stunden aufgezeichnet. |
Wie konstant sind die Sonnenstunden in Chowd während April? |
Zu Beginn des April liegt die durchschnittliche Sonnenscheindauer bei 11 Stunden. Zur Monatsmitte steigt sie auf 12 Stunden und bis zum Ende des April erreicht sie mit 12 Stunden ihren Höchststand. |
Welcher Zeitraum im April ist in Chowd anhand der Sonnenstunden am sonnigsten? |
Zwischen den Tagen 21-10 beträgt die durchschnittliche tägliche Sonnenscheindauer 12 Stunden. |
Welcher Teil des April ist in Chowd basierend auf den Sonnenstunden am dunkelsten? |
Die sonnenschwächste 10-Tage-Periode liegt zwischen 1-10 und weist im Durchschnitt nur 0 Stunden Sonnenschein pro Tag auf. |
Luftfeuchtigkeit in Chowd im April
An welchem Tag liegt die Luftfeuchtigkeit in Chowd im April am höchsten? |
Die höchste Luftfeuchtigkeit tritt am 29.04 auf und beträgt im Durchschnitt 72%. |
|---|---|
An welchem Tag ist in Chowd im April die Luftfeuchtigkeit am niedrigsten? |
03.04 markiert den trockensten Punkt des Monats mit 53%. |
Wie groß ist die typische Veränderung der Luftfeuchtigkeit während April in Chowd? |
Im ersten Drittel des Monats liegt die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit bei 64%, steigt in der Monatsmitte auf 66% und erreicht gegen Ende des Monats 69%. |
Welches Drittel im April ist in Chowd tendenziell am feuchtesten? |
Die Luftfeuchtigkeit erreicht zwischen den Tagen 21-10 ihren Höchststand, mit einem 10-Tage-Durchschnitt von 69%. |
Welcher Zeitraum im April ist in Chowd hinsichtlich der Luftfeuchtigkeit am trockensten? |
Der trockenste 10-Tage-Zeitraum umfasst 1-10 Tage, mit einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von nur 57%. |
Regen in Chowd im April
Welcher Tag im April hat in Chowd die höchste Niederschlagssumme? |
Typischerweise fällt der nasseste Tag auf 25.04, mit einem durchschnittlichen Niederschlag von 12 mm. |
|---|---|
Welcher Tag im April verzeichnet in Chowd den geringsten Niederschlag? |
Der Tag mit dem geringsten Niederschlag ist 07.04; es fielen lediglich 2 mm. |
Welches Niederschlagsmuster tritt in Chowd im April auf? |
Anfang des Monats beträgt der durchschnittliche Tagesniederschlag 4 mm an 8 Regentagen. In der Monatsmitte fallen durchschnittlich 4 mm Niederschlag an 9 Regentagen. Am Monatsende fallen durchschnittlich 8 mm Niederschlag an 10 feuchten Tagen. |
Welches Drittel des Monats April verzeichnet in Chowd den meisten Niederschlag? |
Zwischen den Tagen 21-10 erreicht der 10-Tage-Niederschlagsdurchschnitt seinen Höchstwert von 8 mm. |
Welcher 10-tägige Abschnitt des Monats April weist in Chowd den geringsten Niederschlag auf? |
Zwischen den Tagen 1-10 sinkt der durchschnittliche Niederschlag auf nur 2 mm und markiert damit die trockenste Periode. |
Wetter in Chowd im April // Wetterdurchschnitte
- Chowd
- Алтай-Ховд
- Khesheetiin Ord
- MEST
- Myangad
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. April | 0 °C | 7 °C | -8 °C | 2.6 mm | 11.0 |
| 2. April | -0 °C | 6 °C | -7 °C | 2.2 mm | 10.7 |
| 3. April | 0 °C | 7 °C | -7 °C | 2.6 mm | 10.9 |
| 4. April | 0 °C | 7 °C | -7 °C | 3.1 mm | 11.3 |
| 5. April | -0 °C | 7 °C | -7 °C | 2.7 mm | 11.3 |
| 6. April | 0 °C | 7 °C | -7 °C | 3.2 mm | 11.7 |
| 7. April | 1 °C | 8 °C | -6 °C | 3.8 mm | 11.7 |
| 8. April | 1 °C | 8 °C | -7 °C | 3.3 mm | 11.2 |
| 9. April | 1 °C | 7 °C | -7 °C | 3.3 mm | 11.3 |
| 10. April | -0 °C | 6 °C | -8 °C | 2.8 mm | 10.9 |
| 11. April | 1 °C | 8 °C | -7 °C | 2.5 mm | 11.9 |
| 12. April | 2 °C | 9 °C | -6 °C | 3.7 mm | 11.6 |
| 13. April | 3 °C | 10 °C | -5 °C | 4.3 mm | 11.9 |
| 14. April | 4 °C | 10 °C | -4 °C | 3.3 mm | 12.0 |
| 15. April | 4 °C | 11 °C | -3 °C | 4.0 mm | 11.9 |
| 16. April | 5 °C | 11 °C | -3 °C | 4.1 mm | 11.7 |
| 17. April | 5 °C | 11 °C | -3 °C | 4.1 mm | 11.8 |
| 18. April | 4 °C | 10 °C | -3 °C | 4.1 mm | 12.0 |
| 19. April | 3 °C | 9 °C | -4 °C | 4.2 mm | 12.0 |
| 20. April | 4 °C | 10 °C | -4 °C | 4.2 mm | 12.3 |
| 21. April | 4 °C | 10 °C | -4 °C | 4.1 mm | 12.0 |
| 22. April | 5 °C | 11 °C | -2 °C | 4.9 mm | 12.3 |
| 23. April | 5 °C | 11 °C | -3 °C | 5.1 mm | 12.0 |
| 24. April | 5 °C | 12 °C | -3 °C | 4.8 mm | 12.5 |
| 25. April | 6 °C | 13 °C | -2 °C | 5.5 mm | 12.5 |
| 26. April | 7 °C | 15 °C | -1 °C | 5.3 mm | 12.4 |
| 27. April | 8 °C | 15 °C | -1 °C | 5.5 mm | 12.7 |
| 28. April | 7 °C | 15 °C | -1 °C | 5.1 mm | 12.4 |
| 29. April | 7 °C | 13 °C | -1 °C | 6.0 mm | 12.6 |
| 30. April | 6 °C | 13 °C | -1 °C | 5.0 mm | 12.4 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. April | 3 °C | 10 °C | -6 °C | 3.2 mm | 0.0 |
| 2. April | 3 °C | 9 °C | -5 °C | 3.9 mm | 0.0 |
| 3. April | 4 °C | 10 °C | -5 °C | 4.6 mm | 0.0 |
| 4. April | 3 °C | 10 °C | -5 °C | 3.1 mm | 0.0 |
| 5. April | 4 °C | 10 °C | -5 °C | 4.5 mm | 0.0 |
| 6. April | 4 °C | 10 °C | -4 °C | 2.4 mm | 0.0 |
| 7. April | 4 °C | 10 °C | -4 °C | 2.1 mm | 0.0 |
| 8. April | 4 °C | 10 °C | -4 °C | 4.7 mm | 0.0 |
| 9. April | 4 °C | 10 °C | -4 °C | 3.6 mm | 0.0 |
| 10. April | 4 °C | 11 °C | -4 °C | 6.9 mm | 0.0 |
| 11. April | 5 °C | 11 °C | -4 °C | 4.5 mm | 0.0 |
| 12. April | 6 °C | 12 °C | -3 °C | 4.6 mm | 0.0 |
| 13. April | 7 °C | 13 °C | -2 °C | 3.5 mm | 0.0 |
| 14. April | 8 °C | 14 °C | -1 °C | 2.4 mm | 0.0 |
| 15. April | 8 °C | 14 °C | -1 °C | 2.8 mm | 0.0 |
| 16. April | 9 °C | 16 °C | 0 °C | 3.8 mm | 0.0 |
| 17. April | 9 °C | 15 °C | 1 °C | 3.5 mm | 0.0 |
| 18. April | 8 °C | 15 °C | -0 °C | 2.5 mm | 0.0 |
| 19. April | 8 °C | 14 °C | -0 °C | 3.7 mm | 0.0 |
| 20. April | 8 °C | 14 °C | -0 °C | 2.3 mm | 0.0 |
| 21. April | 8 °C | 14 °C | -1 °C | 4.3 mm | 0.0 |
| 22. April | 9 °C | 16 °C | -0 °C | 7.1 mm | 0.0 |
| 23. April | 9 °C | 15 °C | 0 °C | 5.5 mm | 0.0 |
| 24. April | 9 °C | 15 °C | 0 °C | 9.2 mm | 0.0 |
| 25. April | 11 °C | 17 °C | 2 °C | 12.1 mm | 0.0 |
| 26. April | 11 °C | 17 °C | 3 °C | 6.4 mm | 0.0 |
| 27. April | 11 °C | 18 °C | 3 °C | 10.3 mm | 0.0 |
| 28. April | 11 °C | 17 °C | 3 °C | 6.7 mm | 0.0 |
| 29. April | 10 °C | 16 °C | 2 °C | 7.1 mm | 0.0 |
| 30. April | 10 °C | 16 °C | 2 °C | 11.4 mm | 0.0 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. April | -2 °C | 4 °C | -10 °C | 2.7 mm | 10.7 |
| 2. April | -3 °C | 3 °C | -9 °C | 4.3 mm | 9.7 |
| 3. April | -2 °C | 4 °C | -9 °C | 2.8 mm | 10.7 |
| 4. April | -2 °C | 4 °C | -10 °C | 2.5 mm | 9.7 |
| 5. April | -3 °C | 3 °C | -10 °C | 4.0 mm | 10.5 |
| 6. April | -3 °C | 3 °C | -10 °C | 2.2 mm | 11.2 |
| 7. April | -2 °C | 4 °C | -10 °C | 1.9 mm | 11.3 |
| 8. April | -2 °C | 4 °C | -9 °C | 3.5 mm | 10.2 |
| 9. April | -2 °C | 3 °C | -10 °C | 5.0 mm | 10.5 |
| 10. April | -3 °C | 2 °C | -10 °C | 5.2 mm | 9.6 |
| 11. April | -2 °C | 4 °C | -9 °C | 4.3 mm | 11.5 |
| 12. April | -1 °C | 5 °C | -8 °C | 4.3 mm | 11.7 |
| 13. April | -0 °C | 6 °C | -8 °C | 3.3 mm | 11.2 |
| 14. April | 0 °C | 7 °C | -7 °C | 2.3 mm | 11.6 |
| 15. April | 1 °C | 7 °C | -6 °C | 3.0 mm | 11.6 |
| 16. April | 2 °C | 8 °C | -6 °C | 2.9 mm | 11.1 |
| 17. April | 2 °C | 8 °C | -5 °C | 3.6 mm | 11.2 |
| 18. April | 1 °C | 7 °C | -6 °C | 2.4 mm | 10.5 |
| 19. April | 0 °C | 6 °C | -6 °C | 3.8 mm | 10.3 |
| 20. April | 1 °C | 6 °C | -6 °C | 2.6 mm | 11.8 |
| 21. April | 1 °C | 6 °C | -6 °C | 3.5 mm | 11.0 |
| 22. April | 2 °C | 7 °C | -5 °C | 6.7 mm | 11.9 |
| 23. April | 2 °C | 8 °C | -7 °C | 5.0 mm | 10.8 |
| 24. April | 2 °C | 8 °C | -6 °C | 8.3 mm | 11.1 |
| 25. April | 3 °C | 9 °C | -5 °C | 10.6 mm | 12.0 |
| 26. April | 4 °C | 11 °C | -3 °C | 7.2 mm | 12.1 |
