Wetter in Sousse im Februar
Planen Sie einen Urlaub mit hoffentlich schönem Wetter in Sousse im Februar 2027? Hier finden Sie alle Informationen zum Wetter in Sousse im Februar:
- Überblick: Wetter und Klima in Sousse im Februar
- Sousse Wetter nach Monat // Wetterdurchschnittswerte
- Wetter in Sousse im Februar // Durchschnittliche Wetterwerte
- Aktuelle Temperatur und Wettervorhersage für Sousse
Die Temperaturen in Sousse erreichen im Februar ihren Höchstwert am 28.02 mit 18.9°C und ihren Tiefstwert am 08.02 mit 5.4°C. Zu Monatsbeginn liegen die Höchsttemperaturen bei 17.2°C und die Tiefsttemperaturen bei 6.1°C. In der Monatsmitte betragen die Durchschnittshöchsttemperaturen 17.5°C und die Durchschnittstiefsttemperaturen 6.2°C. Am Monatsende liegen die durchschnittlichen Höchst- und Tiefsttemperaturen bei 18.4°C bzw. 6.6°C. Die heißeste 10-Tage-Periode tritt zwischen 21-8 auf, mit 12.1°C für Höchstwerte. Die kälteste Periode fällt auf 1-10 mit durchschnittlichen Tiefstwerten von 11.2°C.
Im Februar verzeichnet Sousse tägliche Sonnenscheindauern von 0 bis 9 Stunden. Der sonnigste Tag fällt auf den 12.02 und weist 9 Sonnenstunden auf, während der wolkigste Tag auf den 01.02 fällt und lediglich 0 Sonnenstunden aufweist. Im ersten Drittel des Monats beträgt die durchschnittliche Sonnenscheindauer 8 Stunden; im zweiten Drittel sind es 8 Stunden; und im letzten Drittel 8 Stunden. Der sonnigste 10-Tage-Zeitraum liegt zwischen 21-8 und weist durchschnittlich 8 Sonnenstunden auf. Der trübste 10-Tage-Zeitraum erstreckt sich von 1-10 und weist lediglich 0 Sonnenstunden pro Tag auf.
In Sousse bringt Februar unterschiedliche tägliche Niederschläge mit sich, die von 0 mm bis 0 mm reichen. Der höchste Tagesniederschlag wird am 26.02 verzeichnet (0 mm), der niedrigste am 20.02 (0 mm). Die durchschnittliche tägliche Niederschlagsmenge im ersten Drittel des Monats beträgt 0 mm bei 0 Regentagen. Im mittleren Drittel liegen sie bei 0 mm und 0 feuchten Tagen, im letzten Drittel im Schnitt bei 0 mm mit 0 Regentagen. Der regenreichste Zehn-Tage-Zeitraum fällt auf 1-10 mit insgesamt 0 mm. Der trockenste Zeitraum erstreckt sich von 1-10 und bringt 0 mm.
Die Luftfeuchtigkeit in Sousse im Februar reicht von einem Minimum von 12% bis zu einem Maximum von 18%. Der feuchteste Tag ist 01.02 mit 18%, und der trockenste ist 28.02 mit nur 12%. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt zu Beginn des Februar bei 17%, in der Monatsmitte bei 16% und gegen Ende des Februar bei 15%. Die Luftfeuchtigkeit erreicht ihren Höchstwert im Zeitraum 1-10 und ihren Tiefstwert im Zeitraum 21-8.
Wetter in Sousse im Februar
- Sousse
- M'Saken
- كندار
- Enfidha
- Takrouna
| Temperatur Februar | 11.9°C | |
| Temperatur Februar max. | 17.1°C | |
| Temperatur Februar Min. | 7.4°C | |
| Niederschlag / Regenmenge Februar | 30mm | |
| Wassertemperatur Februar | 15°C |
| Temperatur Februar | 11.7°C | |
| Temperatur Februar max. | 17.3°C | |
| Temperatur Februar Min. | 6.8°C | |
| Niederschlag / Regenmenge Februar | 26mm |
| Temperatur Februar | 11.3°C | |
| Temperatur Februar max. | 17.2°C | |
| Temperatur Februar Min. | 6.1°C | |
| Niederschlag / Regenmenge Februar | 29mm |
| Temperatur Februar | 11.6°C | |
| Temperatur Februar max. | 16.4°C | |
| Temperatur Februar Min. | 7.5°C | |
| Niederschlag / Regenmenge Februar | 36mm |
| Temperatur Februar | 10.8°C | |
| Temperatur Februar max. | 15.9°C | |
| Temperatur Februar Min. | 6.5°C | |
| Niederschlag / Regenmenge Februar | 36mm |
Klimatabelle Sousse // Jahres Wetterdurchschnitte
- Sousse
- M'Saken
- كندار
- Enfidha
- Takrouna
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.6 | 7.3 | 16.6 | 40 | 65% | 4 | 7.0 |
| Februar | 11.9 | 7.4 | 17.1 | 30 | 62% | 4 | 8.0 |
| März | 14.6 | 9.4 | 20.4 | 40 | 61% | 4 | 9.0 |
| April | 17.4 | 12 | 23.4 | 26 | 59% | 4 | 11.0 |
| Mai | 21 | 15.2 | 27.4 | 17 | 54% | 3 | 12.0 |
| Juni | 25.1 | 18.8 | 31.9 | 6 | 49% | 2 | 13.0 |
| Juli | 28.2 | 21.8 | 35 | 1 | 48% | 0 | 13.0 |
| August | 28.2 | 22.3 | 34.8 | 10 | 52% | 2 | 12.0 |
| September | 25.2 | 20.6 | 30.7 | 46 | 61% | 4 | 10.0 |
| Oktober | 21.7 | 17.4 | 26.7 | 48 | 67% | 5 | 9.0 |
| November | 16.6 | 12.5 | 21.4 | 37 | 65% | 4 | 8.0 |
| Dezember | 12.7 | 8.8 | 17.5 | 38 | 66% | 4 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 11.6 | 11.9 | 14.6 | 17.4 | 21 | 25.1 | 28.2 | 28.2 | 25.2 | 21.7 | 16.6 | 12.7 |
| Min. Temperatur °C | 7.3 | 7.4 | 9.4 | 12 | 15.2 | 18.8 | 21.8 | 22.3 | 20.6 | 17.4 | 12.5 | 8.8 |
| Max. Temperatur °C | 16.6 | 17.1 | 20.4 | 23.4 | 27.4 | 31.9 | 35 | 34.8 | 30.7 | 26.7 | 21.4 | 17.5 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 40 | 30 | 40 | 26 | 17 | 6 | 1 | 10 | 46 | 48 | 37 | 38 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 65% | 62% | 61% | 59% | 54% | 49% | 48% | 52% | 61% | 67% | 65% | 66% |
| Regentage (d) | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.2 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.9 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 10.1 | 8.6 | 7.8 | 7.1 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.2 | 6.7 | 16.6 | 34 | 66% | 4 | 7.0 |
| Februar | 11.7 | 6.8 | 17.3 | 26 | 62% | 4 | 8.0 |
| März | 14.5 | 8.9 | 20.7 | 39 | 60% | 4 | 9.0 |
| April | 17.4 | 11.6 | 23.9 | 27 | 58% | 4 | 10.0 |
| Mai | 21.1 | 14.9 | 27.9 | 19 | 54% | 3 | 12.0 |
| Juni | 25.3 | 18.5 | 32.5 | 7 | 48% | 2 | 13.0 |
| Juli | 28.4 | 21.6 | 35.7 | 2 | 46% | 0 | 13.0 |
| August | 28.4 | 22.1 | 35.4 | 10 | 51% | 2 | 12.0 |
| September | 25.2 | 20.3 | 31 | 40 | 61% | 4 | 10.0 |
| Oktober | 21.5 | 17.1 | 26.9 | 41 | 67% | 4 | 9.0 |
| November | 16.4 | 12 | 21.5 | 29 | 66% | 4 | 8.0 |
| Dezember | 12.4 | 8.2 | 17.6 | 29 | 66% | 4 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 11.2 | 11.7 | 14.5 | 17.4 | 21.1 | 25.3 | 28.4 | 28.4 | 25.2 | 21.5 | 16.4 | 12.4 |
| Min. Temperatur °C | 6.7 | 6.8 | 8.9 | 11.6 | 14.9 | 18.5 | 21.6 | 22.1 | 20.3 | 17.1 | 12 | 8.2 |
| Max. Temperatur °C | 16.6 | 17.3 | 20.7 | 23.9 | 27.9 | 32.5 | 35.7 | 35.4 | 31 | 26.9 | 21.5 | 17.6 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 34 | 26 | 39 | 27 | 19 | 7 | 2 | 10 | 40 | 41 | 29 | 29 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 66% | 62% | 60% | 58% | 54% | 48% | 46% | 51% | 61% | 67% | 66% | 66% |
| Regentage (d) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.2 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.9 | 12.8 | 12.8 | 11.9 | 10.0 | 8.5 | 7.8 | 7.2 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 10.8 | 5.9 | 16.5 | 35 | 67% | 4 | 7.0 |
| Februar | 11.3 | 6.1 | 17.2 | 29 | 63% | 4 | 8.0 |
| März | 14.2 | 8.4 | 20.7 | 40 | 60% | 4 | 9.0 |
| April | 17.3 | 11.3 | 24.1 | 31 | 57% | 4 | 10.0 |
| Mai | 21.2 | 14.8 | 28.4 | 21 | 52% | 3 | 12.0 |
| Juni | 25.6 | 18.5 | 33.2 | 8 | 46% | 2 | 13.0 |
| Juli | 28.7 | 21.6 | 36.4 | 2 | 44% | 1 | 13.0 |
| August | 28.5 | 22 | 35.9 | 11 | 49% | 2 | 12.0 |
| September | 25.1 | 20 | 31.3 | 36 | 59% | 4 | 10.0 |
| Oktober | 21.3 | 16.5 | 27 | 42 | 65% | 4 | 9.0 |
| November | 15.9 | 11.2 | 21.3 | 30 | 66% | 4 | 8.0 |
| Dezember | 12 | 7.4 | 17.4 | 30 | 67% | 4 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 10.8 | 11.3 | 14.2 | 17.3 | 21.2 | 25.6 | 28.7 | 28.5 | 25.1 | 21.3 | 15.9 | 12 |
| Min. Temperatur °C | 5.9 | 6.1 | 8.4 | 11.3 | 14.8 | 18.5 | 21.6 | 22 | 20 | 16.5 | 11.2 | 7.4 |
| Max. Temperatur °C | 16.5 | 17.2 | 20.7 | 24.1 | 28.4 | 33.2 | 36.4 | 35.9 | 31.3 | 27 | 21.3 | 17.4 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 35 | 29 | 40 | 31 | 21 | 8 | 2 | 11 | 36 | 42 | 30 | 30 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 67% | 63% | 60% | 57% | 52% | 46% | 44% | 49% | 59% | 65% | 66% | 67% |
| Regentage (d) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.1 | 7.6 | 8.9 | 10.2 | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 11.9 | 10.0 | 8.5 | 7.7 | 7.1 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.4 | 7.6 | 16 | 45 | 69% | 5 | 7.0 |
| Februar | 11.6 | 7.5 | 16.4 | 36 | 67% | 5 | 8.0 |
| März | 14 | 9.4 | 19.4 | 42 | 66% | 5 | 9.0 |
| April | 16.7 | 11.9 | 22.3 | 33 | 64% | 4 | 10.0 |
| Mai | 20.3 | 15.1 | 26.1 | 18 | 60% | 3 | 12.0 |
| Juni | 24.4 | 18.7 | 30.6 | 8 | 55% | 2 | 13.0 |
| Juli | 27.5 | 21.7 | 33.8 | 1 | 53% | 0 | 13.0 |
| August | 27.5 | 22.2 | 33.6 | 7 | 57% | 2 | 12.0 |
| September | 24.8 | 20.6 | 29.8 | 41 | 65% | 4 | 10.0 |
| Oktober | 21.3 | 17.4 | 26 | 51 | 69% | 5 | 9.0 |
| November | 16.4 | 12.7 | 20.8 | 43 | 68% | 4 | 8.0 |
| Dezember | 12.7 | 9.1 | 17 | 46 | 69% | 5 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 11.4 | 11.6 | 14 | 16.7 | 20.3 | 24.4 | 27.5 | 27.5 | 24.8 | 21.3 | 16.4 | 12.7 |
| Min. Temperatur °C | 7.6 | 7.5 | 9.4 | 11.9 | 15.1 | 18.7 | 21.7 | 22.2 | 20.6 | 17.4 | 12.7 | 9.1 |
| Max. Temperatur °C | 16 | 16.4 | 19.4 | 22.3 | 26.1 | 30.6 | 33.8 | 33.6 | 29.8 | 26 | 20.8 | 17 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 45 | 36 | 42 | 33 | 18 | 8 | 1 | 7 | 41 | 51 | 43 | 46 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 69% | 67% | 66% | 64% | 60% | 55% | 53% | 57% | 65% | 69% | 68% | 69% |
| Regentage (d) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.0 | 7.5 | 8.9 | 10.3 | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 11.9 | 10.1 | 8.6 | 7.7 | 7.0 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 10.7 | 6.6 | 15.5 | 40 | 71% | 4 | 7.0 |
| Februar | 10.8 | 6.5 | 15.9 | 36 | 68% | 5 | 7.0 |
| März | 13.4 | 8.5 | 19.1 | 44 | 67% | 5 | 9.0 |
| April | 16.2 | 11.1 | 22.2 | 39 | 64% | 5 | 10.0 |
| Mai | 19.9 | 14.3 | 26.3 | 23 | 59% | 4 | 12.0 |
| Juni | 24.2 | 17.9 | 31.1 | 10 | 52% | 2 | 13.0 |
| Juli | 27.2 | 20.9 | 34.3 | 2 | 51% | 0 | 13.0 |
| August | 27.2 | 21.4 | 34 | 11 | 55% | 2 | 12.0 |
| September | 24.2 | 19.6 | 29.8 | 41 | 64% | 4 | 10.0 |
| Oktober | 20.7 | 16.5 | 25.7 | 48 | 70% | 5 | 8.0 |
| November | 15.6 | 11.6 | 20.3 | 36 | 70% | 4 | 7.0 |
| Dezember | 11.9 | 8 | 16.4 | 36 | 71% | 4 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 10.7 | 10.8 | 13.4 | 16.2 | 19.9 | 24.2 | 27.2 | 27.2 | 24.2 | 20.7 | 15.6 | 11.9 |
| Min. Temperatur °C | 6.6 | 6.5 | 8.5 | 11.1 | 14.3 | 17.9 | 20.9 | 21.4 | 19.6 | 16.5 | 11.6 | 8 |
| Max. Temperatur °C | 15.5 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 26.3 | 31.1 | 34.3 | 34 | 29.8 | 25.7 | 20.3 | 16.4 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 40 | 36 | 44 | 39 | 23 | 10 | 2 | 11 | 41 | 48 | 36 | 36 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 71% | 68% | 67% | 64% | 59% | 52% | 51% | 55% | 64% | 70% | 70% | 71% |
| Regentage (d) | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 6.8 | 7.3 | 8.7 | 10.0 | 11.6 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 9.9 | 8.4 | 7.5 | 6.8 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
Wetter und Klima in Sousse für weitere Monate
Temperaturen in Sousse im Februar
Welcher Tag im Februar gilt in Sousse als der wärmste? |
Im Februar ist 28.02 der Tag mit der höchsten Durchschnittstemperatur in Sousse und erreicht 18.9°C. |
|---|---|
An welchem Tag im Februar ist es in Sousse normalerweise am kältesten? |
Der kälteste Tag ist 08.02, mit einer Tiefsttemperatur von 5.4°C. |
Welche Temperaturschwankungen treten im Laufe von Februar in Sousse auf? |
In den ersten zehn Tagen des Monats liegen die durchschnittlichen Höchsttemperaturen bei 17.2°C und die Tiefsttemperaturen bei etwa 6.1°C. Zwischen dem 11. und 20. Tag betragen die durchschnittlichen Höchsttemperaturen 17.5°C und die Tiefsttemperaturen liegen bei 6.2°C. Im letzten Drittel des Monats erreichen die Tageshöchsttemperaturen 18.4°C und die Tiefsttemperaturen sinken auf 6.6°C. |
Welche 10-Tage-Periode ist im Februar in Sousse am wärmsten? |
Der Zeitraum von 21-8 markiert die wärmste 10-Tage-Periode, mit Höchstwerten von 12.1°C. |
Welche 10-tägige Phase ist in Sousse im Februar am kältesten? |
Die niedrigsten Durchschnittstemperaturen, 11.2°C, treten zwischen 1-10 auf. |
Sonnenstunden in Sousse im Februar
Welcher Tag im Februar hat in Sousse die meisten Sonnenscheinstunden? |
12.02 ist der sonnigste Tag mit durchschnittlich 9 Stunden Sonnenschein. |
|---|---|
Welcher Tag im Februar hat in Sousse die wenigsten Sonnenstunden? |
Der Tag mit der geringsten Sonnenscheindauer ist 01.02, mit nur 0 Stunden aufgezeichnet. |
Wie stark schwanken die täglichen Sonnenstunden in Sousse im Februar? |
Zu Beginn des Februar liegt die durchschnittliche Sonnenscheindauer bei 8 Stunden. Zur Monatsmitte steigt sie auf 8 Stunden und bis zum Ende des Februar erreicht sie mit 8 Stunden ihren Höchststand. |
Welcher 10-Tage-Abschnitt verzeichnet im Februar in Sousse den meisten Sonnenschein? |
Zwischen den Tagen 21-8 beträgt die durchschnittliche tägliche Sonnenscheindauer 8 Stunden. |
Welche Dekade im Februar verzeichnet in Sousse die geringste Sonnenscheindauer? |
Die sonnenschwächste 10-Tage-Periode liegt zwischen 1-10 und weist im Durchschnitt nur 0 Stunden Sonnenschein pro Tag auf. |
Luftfeuchtigkeit in Sousse im Februar
Welcher Tag im Februar ist in Sousse am feuchtesten? |
Die höchste Luftfeuchtigkeit des Monats wird am 01.02 beobachtet und liegt bei 18%. |
|---|---|
Welcher Tag im Februar gilt in Sousse als der mit der geringsten Luftfeuchtigkeit? |
Mit nur 12% ist 28.02 der Tag mit der geringsten Luftfeuchtigkeit des Monats. |
Wie stark ändert sich die Luftfeuchtigkeit im Verlauf des Monats Februar in Sousse? |
Die Luftfeuchtigkeit beginnt den Monat bei 17%, steigt im zweiten Drittel auf 16% und endet im letzten Drittel bei 15%. |
Welcher Zehn-Tage-Zeitraum im Februar ist in Sousse für die höchste Luftfeuchtigkeit bekannt? |
Der feuchteste Zeitraum erstreckt sich über 1-10 und weist eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 17% auf. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im Februar weist die trockensten und am wenigsten feuchten Bedingungen in Sousse auf? |
Der trockenste 10-Tage-Zeitraum umfasst 21-8 Tage, mit einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von nur 13%. |
Regen in Sousse im Februar
An welchem Tag des Februar fällt in Sousse der meiste Niederschlag? |
Typischerweise fällt der nasseste Tag auf 26.02, mit einem durchschnittlichen Niederschlag von 0 mm. |
|---|---|
Welcher Tag im Februar hat in Sousse den geringsten Niederschlag? |
Der Tag mit dem geringsten Niederschlag ist 20.02; es fielen lediglich 0 mm. |
Wie entwickelt sich der Niederschlag in Sousse im Verlauf des Monats Februar? |
Im ersten Drittel des Monats beträgt die durchschnittliche Niederschlagsmenge 0 mm bei 0 Regentagen. Zur Monatsmitte steigt sie auf 0 mm bei 0 Regentagen. Im letzten Drittel des Monats sinkt sie auf 0 mm mit 0 Regentagen. |
Im Februar: Welche 10-Tage-Phase verzeichnet in Sousse die höchsten Niederschlagsmengen? |
Zwischen den Tagen 1-10 erreicht der 10-Tage-Niederschlagsdurchschnitt seinen Höchstwert von 0 mm. |
Welches Drittel des Februar ist in Sousse hinsichtlich des Niederschlags am trockensten? |
Zwischen den Tagen 1-10 sinkt der durchschnittliche Niederschlag auf nur 0 mm und markiert damit die trockenste Periode. |
Wetter in Sousse im Februar // Wetterdurchschnitte
- Sousse
- M'Saken
- كندار
- Enfidha
- Takrouna
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.7 |
| 2. Februar | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.5 |
| 3. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.8 |
| 4. Februar | 12 °C | 18 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.6 |
| 5. Februar | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.0 |
| 6. Februar | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 8.2 |
| 7. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.6 |
| 8. Februar | 11 °C | 17 °C | 7 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.6 |
| 9. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.7 |
| 10. Februar | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 8.0 |
| 11. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 15 °C | 0.0 mm | 8.0 |
| 12. Februar | 11 °C | 17 °C | 7 °C | 15 °C | 0.0 mm | 8.7 |
| 13. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.8 |
| 14. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 15 °C | 0.0 mm | 8.0 |
| 15. Februar | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.7 |
| 16. Februar | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.4 |
| 17. Februar | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.5 |
| 18. Februar | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.3 |
| 19. Februar | 12 °C | 18 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.5 |
| 20. Februar | 12 °C | 18 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.8 |
| 21. Februar | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 15 °C | 0.0 mm | 8.2 |
| 22. Februar | 12 °C | 18 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.5 |
| 23. Februar | 13 °C | 18 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 7.4 |
| 24. Februar | 13 °C | 18 °C | 7 °C | 15 °C | 0.0 mm | 8.4 |
| 25. Februar | 13 °C | 18 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 8.1 |
| 26. Februar | 13 °C | 18 °C | 7 °C | 15 °C | 0.0 mm | 8.1 |
| 27. Februar | 13 °C | 18 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 8.2 |
| 28. Februar | 13 °C | 19 °C | 8 °C | 15 °C | 0.0 mm | 8.1 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 0.0 mm | 7.9 |
| 2. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 0.0 mm | 7.5 |
| 3. Februar | 11 °C | 17 °C | 6 °C | 0.0 mm | 7.8 |
| 4. Februar | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 0.0 mm | 7.5 |
| 5. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 0.0 mm | 6.9 |
| 6. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 0.0 mm | 8.4 |
| 7. Februar | 11 °C | 17 °C | 7 °C | 0.0 mm | 7.8 |
| 8. Februar | 11 °C | 17 °C | 6 °C | 0.0 mm | 7.7 |
| 9. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 0.0 mm | 7.7 |
| 10. Februar | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 0.0 mm | 8.0 |
| 11. Februar | 11 °C | 17 °C | 7 °C | 0.0 mm | 8.3 |
| 12. Februar | 11 °C | 17 °C | 6 °C | 0.0 mm | 8.6 |
| 13. Februar | 12 °C | 18 °C | 6 °C | 0.0 mm | 7.7 |
| 14. Februar | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 0.0 mm | 7.8 |
| 15. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 0.0 mm | 7.7 |
| 16. Februar | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 0.0 mm | 7.2 |
| 17. Februar | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 0.0 mm | 7.3 |
| 18. Februar | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 0.0 mm | 7.2 |
| 19. Februar | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 0.0 mm | 7.5 |
| 20. Februar | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 0.0 mm | 7.8 |
| 21. Februar | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 0.0 mm | 8.4 |
| 22. Februar | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 0.0 mm | 7.4 |
| 23. Februar | 13 °C | 18 °C | 8 °C | 0.0 mm | 7.4 |
| 24. Februar | 12 °C | 19 °C | 7 °C | 0.0 mm | 8.2 |
| 25. Februar | 13 °C | 19 °C | 7 °C | 0.0 mm | 8.1 |
| 26. Februar | 13 °C | 19 °C | 7 °C | 0.0 mm | 8.0 |
| 27. Februar | 13 °C | 18 °C | 8 °C | 0.0 mm | 8.0 |
| 28. Februar | 13 °C | 19 °C | 8 °C | 0.0 mm | 8.1 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Februar | 11 °C | 17 °C | 6 °C | 0.0 mm | 7.9 |
| 2. Februar | 11 °C | 17 °C | 6 °C | 0.0 mm | 7.6 |
| 3. Februar | 11 °C | 17 °C | 6 °C | 0.0 mm | 7.8 |
| 4. Februar | 12 °C | 18 °C | 6 °C | 0.0 mm | 7.4 |
| 5. Februar | 11 °C | 17 °C | 6 °C | 0.0 mm | 7.0 |
| 6. Februar | 11 °C | 17 °C | 6 °C | 0.0 mm | 8.5 |
| 7. Februar | 11 °C | 17 °C | 6 °C | 0.0 mm | 7.8 |
