Wetter in Butnan im Oktober
Planen Sie einen Urlaub mit hoffentlich schönem Wetter in Butnan im Oktober 2026? Hier finden Sie alle Informationen zum Wetter in Butnan im Oktober:
- Überblick: Wetter und Klima in Butnan im Oktober
- Butnan Wetter nach Monat // Wetterdurchschnittswerte
- Wetter in Butnan im Oktober // Durchschnittliche Wetterwerte
- Aktuelle Temperatur und Wettervorhersage für Butnan
Der durchschnittlich wärmste Tag in Butnan im Oktober ist der 01.10 mit 31.2°C. Der kälteste Tag ist der 31.10 mit 13.5°C. Im ersten Drittel des Monats (Tage 1–10) erreicht die durchschnittliche Höchsttemperatur 30.4°C, die durchschnittliche Tiefsttemperatur beträgt 17.7°C. In den Tagen 11–20 liegen die durchschnittlichen Höchstwerte bei 29.1°C und die Tiefstwerte bei 16.4°C. Im letzten Drittel (Tage 21 bis Monatsende) liegen die durchschnittlichen Höchsttemperaturen bei 26.9°C, die Tiefstwerte bei 14.8°C. Die wärmste 10-tägige Periode insgesamt liegt zwischen den Tagen 1-10 und weist durchschnittliche Höchsttemperaturen von 30.4°C auf. Die kälteste Periode erstreckt sich über die Tage 21-31 und hat durchschnittliche Tiefsttemperaturen von 14.8°C.
Im Verlauf des Oktober schwanken die täglichen Sonnenstunden in Butnan zwischen etwa 8 und 11 Stunden. 02.10 ist der Tag mit den meisten Sonnenstunden, nämlich 11 Stunden, während am 29.10 nur 8 Sonnenstunden verzeichnet werden. Die durchschnittlichen Sonnenstunden betragen in den ersten Tagen 10 Stunden, um die Monatsmitte 9 Stunden und zum Monatsende 9 Stunden. Die meisten Sonnenstunden werden im Zeitraum 1-10 erzielt, mit durchschnittlich 10 Sonnenstunden pro Tag. Die wolkenreichste Zehn-Tage-Periode liegt im Zeitraum 21-31 und bringt nur 9 Sonnenstunden pro Tag.
In Oktober verzeichnet Butnan tägliche Niederschlagsmengen von etwa 1 mm bis 5 mm. Der regenreichste Tag des Monats fällt typischerweise auf den 08.10 und bringt durchschnittlich 5 mm, während der trockenste Tag auf den 16.10 fällt und lediglich 1 mm verzeichnet. In den ersten zehn Tagen des Monats beträgt der durchschnittliche Tagesniederschlag 3 mm, wobei an 4 Tagen mehr als 1 mm Regen fällt. Im zweiten Drittel (Tage 11–20) liegen die Werte durchschnittlich bei 2 mm und es gibt 1 Regentage. Im letzten Drittel (Tage 21–30/31) sind es im Mittel 3 mm bei nur 2 Regentagen. Die nasseste Zehn-Tage-Periode erstreckt sich über die Tage 1-10 mit durchschnittlich 3 mm. Die trockenste Phase umfasst die Tage 11-20 und bringt im Schnitt nur 1 mm.
Im Monat Oktober in Butnan liegt die Luftfeuchtigkeit zwischen 77% und 87%. 26.10 ist der feuchteste Tag (87%), während 02.10 der trockenste (77%) ist. Im ersten Drittel des Monats beträgt die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit 80%, im zweiten Drittel 81% und im letzten Drittel 83%. Die Luftfeuchtigkeit ist am höchsten während 21-31 und am niedrigsten während 1-10.
Wetter in Butnan im Oktober
- Tobruk
- Al Jaghbub
- Bardia
- Kambut
- Al Qa'rah القعره
Klimatabelle Butnan // Jahres Wetterdurchschnitte
- Tobruk
- Al Jaghbub
- Bardia
- Kambut
- Al Qa'rah القعره
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.7 | 9.3 | 16.4 | 23 | 64% | 4 | 7.0 |
| Februar | 13.4 | 9.6 | 17.4 | 17 | 58% | 3 | 8.0 |
| März | 15.5 | 11 | 20.1 | 9 | 56% | 2 | 10.0 |
| April | 18 | 13.4 | 22.7 | 4 | 55% | 1 | 11.0 |
| Mai | 21 | 16.4 | 25.6 | 5 | 59% | 1 | 12.0 |
| Juni | 23.7 | 19.7 | 28.1 | 0 | 64% | 0 | 12.0 |
| Juli | 25.7 | 22.2 | 29.8 | 0 | 68% | 0 | 12.0 |
| August | 26.2 | 22.9 | 30.3 | 0 | 69% | 0 | 11.0 |
| September | 25 | 21.4 | 29 | 2 | 64% | 0 | 10.0 |
| Oktober | 22.1 | 18.4 | 25.9 | 7 | 62% | 2 | 9.0 |
| November | 18.1 | 14.4 | 22 | 12 | 61% | 2 | 8.0 |
| Dezember | 14.4 | 11.2 | 17.9 | 21 | 63% | 3 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 12.7 | 13.4 | 15.5 | 18 | 21 | 23.7 | 25.7 | 26.2 | 25 | 22.1 | 18.1 | 14.4 |
| Min. Temperatur °C | 9.3 | 9.6 | 11 | 13.4 | 16.4 | 19.7 | 22.2 | 22.9 | 21.4 | 18.4 | 14.4 | 11.2 |
| Max. Temperatur °C | 16.4 | 17.4 | 20.1 | 22.7 | 25.6 | 28.1 | 29.8 | 30.3 | 29 | 25.9 | 22 | 17.9 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 23 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 21 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 64% | 58% | 56% | 55% | 59% | 64% | 68% | 69% | 64% | 62% | 61% | 63% |
| Regentage (d) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.4 | 8.2 | 9.7 | 10.9 | 11.7 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 10.4 | 9.1 | 8.2 | 7.3 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.7 | 5.9 | 17.5 | 2 | 55% | 1 | 8.0 |
| Februar | 13.3 | 7 | 19.3 | 4 | 47% | 1 | 9.0 |
| März | 16.9 | 9.7 | 23.5 | 2 | 37% | 1 | 11.0 |
| April | 21.2 | 13.5 | 28 | 0 | 30% | 0 | 11.0 |
| Mai | 25.4 | 17.3 | 32.2 | 0 | 29% | 0 | 12.0 |
| Juni | 28.3 | 20.2 | 35.3 | 0 | 30% | 0 | 13.0 |
| Juli | 29.6 | 21.5 | 36.5 | 0 | 34% | 0 | 12.0 |
| August | 29.5 | 22 | 36.1 | 0 | 37% | 0 | 12.0 |
| September | 27.3 | 20.2 | 33.7 | 0 | 40% | 0 | 11.0 |
| Oktober | 22.8 | 16.3 | 28.7 | 0 | 47% | 0 | 10.0 |
| November | 17.1 | 11.1 | 23.1 | 1 | 54% | 0 | 9.0 |
| Dezember | 12.9 | 7.5 | 18.6 | 2 | 59% | 1 | 8.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 11.7 | 13.3 | 16.9 | 21.2 | 25.4 | 28.3 | 29.6 | 29.5 | 27.3 | 22.8 | 17.1 | 12.9 |
| Min. Temperatur °C | 5.9 | 7 | 9.7 | 13.5 | 17.3 | 20.2 | 21.5 | 22 | 20.2 | 16.3 | 11.1 | 7.5 |
| Max. Temperatur °C | 17.5 | 19.3 | 23.5 | 28 | 32.2 | 35.3 | 36.5 | 36.1 | 33.7 | 28.7 | 23.1 | 18.6 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 55% | 47% | 37% | 30% | 29% | 30% | 34% | 37% | 40% | 47% | 54% | 59% |
| Regentage (d) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 8.4 | 9.4 | 10.6 | 11.5 | 12.2 | 12.6 | 12.4 | 11.8 | 11.0 | 10.1 | 9.2 | 8.4 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 13.1 | 10.1 | 16.5 | 20 | 64% | 3 | 7.0 |
| Februar | 13.7 | 10.2 | 17.3 | 14 | 59% | 2 | 8.0 |
| März | 15.6 | 11.6 | 19.7 | 8 | 58% | 2 | 9.0 |
| April | 17.9 | 13.8 | 22.2 | 4 | 59% | 1 | 11.0 |
| Mai | 20.9 | 16.7 | 25.2 | 4 | 61% | 1 | 12.0 |
| Juni | 23.9 | 20 | 28.1 | 0 | 64% | 0 | 12.0 |
| Juli | 26 | 22.5 | 30.2 | 0 | 66% | 0 | 12.0 |
| August | 26.5 | 23.1 | 30.6 | 0 | 67% | 0 | 11.0 |
| September | 25.2 | 21.8 | 29 | 1 | 64% | 0 | 10.0 |
| Oktober | 22.3 | 19 | 25.8 | 7 | 63% | 2 | 9.0 |
| November | 18.5 | 15.3 | 21.9 | 11 | 62% | 2 | 8.0 |
| Dezember | 14.9 | 12 | 18 | 15 | 63% | 3 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 13.1 | 13.7 | 15.6 | 17.9 | 20.9 | 23.9 | 26 | 26.5 | 25.2 | 22.3 | 18.5 | 14.9 |
| Min. Temperatur °C | 10.1 | 10.2 | 11.6 | 13.8 | 16.7 | 20 | 22.5 | 23.1 | 21.8 | 19 | 15.3 | 12 |
| Max. Temperatur °C | 16.5 | 17.3 | 19.7 | 22.2 | 25.2 | 28.1 | 30.2 | 30.6 | 29 | 25.8 | 21.9 | 18 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 20 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 15 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 64% | 59% | 58% | 59% | 61% | 64% | 66% | 67% | 64% | 63% | 62% | 63% |
| Regentage (d) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.4 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 11.7 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 10.4 | 9.0 | 8.0 | 7.2 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.4 | 8.7 | 16.4 | 30 | 63% | 4 | 7.0 |
| Februar | 13.1 | 9 | 17.5 | 19 | 57% | 4 | 8.0 |
| März | 15.5 | 10.5 | 20.6 | 10 | 53% | 2 | 10.0 |
| April | 18.1 | 13 | 23.7 | 5 | 52% | 1 | 11.0 |
| Mai | 21.3 | 16.1 | 26.9 | 4 | 54% | 1 | 12.0 |
| Juni | 23.9 | 19.2 | 29.1 | 0 | 60% | 0 | 12.0 |
| Juli | 25.7 | 21.7 | 30.6 | 0 | 65% | 0 | 12.0 |
| August | 26.2 | 22.3 | 30.9 | 0 | 66% | 0 | 11.0 |
| September | 25 | 20.8 | 29.7 | 2 | 62% | 0 | 10.0 |
| Oktober | 21.9 | 17.8 | 26.3 | 8 | 61% | 2 | 9.0 |
| November | 17.9 | 13.8 | 22.2 | 14 | 60% | 2 | 8.0 |
| Dezember | 14.1 | 10.6 | 17.9 | 26 | 63% | 4 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 12.4 | 13.1 | 15.5 | 18.1 | 21.3 | 23.9 | 25.7 | 26.2 | 25 | 21.9 | 17.9 | 14.1 |
| Min. Temperatur °C | 8.7 | 9 | 10.5 | 13 | 16.1 | 19.2 | 21.7 | 22.3 | 20.8 | 17.8 | 13.8 | 10.6 |
| Max. Temperatur °C | 16.4 | 17.5 | 20.6 | 23.7 | 26.9 | 29.1 | 30.6 | 30.9 | 29.7 | 26.3 | 22.2 | 17.9 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 30 | 19 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 26 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 63% | 57% | 53% | 52% | 54% | 60% | 65% | 66% | 62% | 61% | 60% | 63% |
| Regentage (d) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.4 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 12.0 | 11.3 | 10.4 | 9.1 | 8.1 | 7.2 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.2 | 8.4 | 16.3 | 29 | 63% | 4 | 7.0 |
| Februar | 12.9 | 8.7 | 17.4 | 19 | 57% | 4 | 8.0 |
| März | 15.3 | 10.2 | 20.6 | 10 | 53% | 2 | 10.0 |
| April | 18.1 | 12.7 | 23.7 | 4 | 50% | 1 | 11.0 |
| Mai | 21.2 | 15.8 | 26.9 | 4 | 53% | 1 | 12.0 |
| Juni | 23.8 | 19 | 29.1 | 0 | 59% | 0 | 12.0 |
| Juli | 25.6 | 21.5 | 30.5 | 0 | 65% | 0 | 12.0 |
| August | 26.1 | 22.1 | 30.8 | 0 | 66% | 0 | 11.0 |
| September | 24.8 | 20.6 | 29.6 | 2 | 62% | 0 | 10.0 |
| Oktober | 21.8 | 17.5 | 26.3 | 7 | 61% | 2 | 9.0 |
| November | 17.6 | 13.4 | 22.1 | 14 | 60% | 2 | 8.0 |
| Dezember | 13.8 | 10.2 | 17.8 | 26 | 63% | 4 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 12.2 | 12.9 | 15.3 | 18.1 | 21.2 | 23.8 | 25.6 | 26.1 | 24.8 | 21.8 | 17.6 | 13.8 |
| Min. Temperatur °C | 8.4 | 8.7 | 10.2 | 12.7 | 15.8 | 19 | 21.5 | 22.1 | 20.6 | 17.5 | 13.4 | 10.2 |
| Max. Temperatur °C | 16.3 | 17.4 | 20.6 | 23.7 | 26.9 | 29.1 | 30.5 | 30.8 | 29.6 | 26.3 | 22.1 | 17.8 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 29 | 19 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 26 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 63% | 57% | 53% | 50% | 53% | 59% | 65% | 66% | 62% | 61% | 60% | 63% |
| Regentage (d) | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 7.4 | 8.2 | 9.6 | 10.9 | 11.7 | 12.2 | 12.0 | 11.3 | 10.4 | 9.1 | 8.2 | 7.3 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
Wetter und Klima in Butnan für weitere Monate
Temperaturen in Butnan im Oktober
An welchem Tag ist es in Butnan im Oktober am wärmsten? |
Der durchschnittlich wärmste Tag in Butnan im Oktober ist der 01.10 mit 31.2°C. |
|---|---|
An welchem Tag im Oktober ist es in Butnan am kältesten? |
Die niedrigste Tagestemperatur des Monats wird am 31.10 beobachtet und beträgt 13.5°C. |
Wie entwickeln sich die Temperaturen in Butnan im Oktober? |
Im ersten Drittel des Monats liegen die Höchsttemperaturen bei 30.4°C und die Tiefsttemperaturen bei 17.7°C. In der Monatsmitte erreichen die Höchsttemperaturen 29.1°C und die Tiefsttemperaturen 16.4°C. Am Monatsende liegen Höchst- und Tiefsttemperaturen durchschnittlich bei 26.9°C bzw. 14.8°C. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im Oktober ist in Butnan der wärmste? |
Die insgesamt wärmste 10-Tage-Periode liegt zwischen den Tagen 1-10 und weist durchschnittliche Höchsttemperaturen von 30.4°C auf. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im Oktober ist der kälteste in Butnan? |
Die kälteste Periode erstreckt sich über die Tage 21-31 mit durchschnittlichen Tiefstwerten von 14.8°C. |
Sonnenstunden in Butnan im Oktober
An welchem Tag in Butnan im Oktober wird die meiste Sonnenscheindauer verzeichnet? |
Die maximale Sonnenscheindauer tritt am 02.10 auf und beträgt durchschnittlich 11 Stunden. |
|---|---|
An welchem Tag in Butnan im Oktober wird die geringste Sonnenscheindauer aufgezeichnet? |
Die kürzeste Sonnenscheindauer tritt am 29.10 auf und beträgt 8 Stunden. |
Wie verändern sich die Sonnenstunden im Laufe des Monats Oktober in Butnan? |
Der Monat verzeichnet durchschnittlich 10 Sonnenstunden in den ersten Tagen, 9 im mittleren Abschnitt und 9 im letzten Drittel. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im Oktober hat in Butnan die meisten Sonnenstunden? |
Der Sonnenschein ist während des 10-tägigen Zeitraums vom 1-10 am höchsten und beträgt durchschnittlich 10 Stunden pro Tag. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im Oktober hat in Butnan die geringste Sonnenscheindauer? |
Im Gegensatz dazu tritt der niedrigste Sonnenscheindurchschnitt von 9 Stunden im Zeitraum 21-31 auf. |
Luftfeuchtigkeit in Butnan im Oktober
An welchem Tag im Oktober ist die Luftfeuchtigkeit in Butnan am höchsten? |
Der feuchteste Tag des Monats ist der 26.10 mit durchschnittlich 87%. |
|---|---|
An welchem Tag in Butnan im Oktober ist die Luftfeuchtigkeit am niedrigsten? |
Obwohl der Tag mit der geringsten Luftfeuchtigkeit der 02.10 ist, werden lediglich 77% aufgezeichnet. |
Wie verändert sich die Luftfeuchtigkeit im Laufe des Oktober in Butnan? |
Im ersten Drittel des Monats (Tage 1–10) beträgt die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit 80%. Im zweiten Drittel (Tage 11–20) liegt sie bei etwa 81%, und im letzten Drittel (Tage 21 bis zum Monatsende) erreicht sie 83%. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im Oktober weist in Butnan die höchste Luftfeuchtigkeit auf? |
Der Zeitraum mit der höchsten durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit umfasst die Tage 21-31 mit einem Durchschnitt von 83%. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im Oktober ist in Butnan der trockenste? |
Im starken Gegensatz dazu fällt die trockenste 10-tägige Phase in den Zeitraum 1-10, wobei die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit auf 80% sinkt. |
Regen in Butnan im Oktober
An welchem Tag in Butnan im Oktober wurde der meiste Niederschlag aufgezeichnet? |
Der Tag mit dem stärksten Niederschlag fällt normalerweise auf 08.10, mit durchschnittlich 5 mm. |
|---|---|
An welchem Tag in Butnan im Oktober wurde der geringste Niederschlag aufgezeichnet? |
Mit nur 1 mm ist 16.10 der regenärmste Tag des Monats. |
Wie variiert der Niederschlag im Oktober in Butnan? |
In den ersten zehn Tagen des Monats beträgt der durchschnittliche tägliche Niederschlag 3 mm, bei 4 Tagen, an denen mehr als 1 mm Regen fiel. Im zweiten Drittel (Tage 11–20) liegt der Niederschlag im Durchschnitt bei 2 mm, bei 1 Regentagen. Im letzten Drittel des Monats beträgt der durchschnittliche Niederschlag 3 mm, mit nur 2 Regentagen bis zum Monatsende. |
In welchem 10-Tage-Zeitraum im Oktober fällt in Butnan am meisten Regen? |
Der nasseste 10-Tage-Zeitraum liegt zwischen 1-10 und bringt durchschnittlich 3 mm Niederschlag. |
Welcher 10-Tage-Zeitraum im Oktober ist in Butnan der niederschlagsärmste? |
Im Zeitraum von 11-20 beträgt der durchschnittliche Niederschlag nur 1 mm. |
Wetter in Butnan im Oktober // Wetterdurchschnitte
- Tobruk
- Al Jaghbub
- Bardia
- Kambut
- Al Qa'rah القعره
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oktober | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 26 °C | 2.3 mm | 9.5 |
| 2. Oktober | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 26 °C | 3.1 mm | 9.5 |
| 3. Oktober | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 26 °C | 2.0 mm | 9.8 |
| 4. Oktober | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 26 °C | 2.0 mm | 9.6 |
| 5. Oktober | 24 °C | 27 °C | 20 °C | 26 °C | 1.7 mm | 9.8 |
| 6. Oktober | 24 °C | 28 °C | 20 °C | 25 °C | 3.5 mm | 9.8 |
| 7. Oktober | 23 °C | 28 °C | 19 °C | 25 °C | 3.1 mm | 9.6 |
| 8. Oktober | 23 °C | 28 °C | 19 °C | 25 °C | 3.5 mm | 9.6 |
| 9. Oktober | 23 °C | 27 °C | 19 °C | 25 °C | 2.7 mm | 9.4 |
| 10. Oktober | 23 °C | 27 °C | 19 °C | 25 °C | 2.1 mm | 9.6 |
| 11. Oktober | 23 °C | 27 °C | 19 °C | 25 °C | 3.0 mm | 9.2 |
| 12. Oktober | 23 °C | 27 °C | 19 °C | 25 °C | 1.6 mm | 9.1 |
| 13. Oktober | 23 °C | 27 °C | 19 °C | 25 °C | 1.0 mm | 9.2 |
| 14. Oktober | 23 °C | 27 °C | 19 °C | 25 °C | 2.4 mm | 8.8 |
| 15. Oktober | 23 °C | 27 °C | 19 °C | 25 °C | 2.1 mm | 9.6 |
| 16. Oktober | 23 °C | 27 °C | 19 °C | 25 °C | 0.9 mm | 9.7 |
| 17. Oktober | 23 °C | 27 °C | 19 °C | 25 °C | 1.8 mm | 9.3 |
| 18. Oktober | 22 °C | 26 °C | 19 °C | 25 °C | 2.5 mm | 8.7 |
| 19. Oktober | 22 °C | 26 °C | 18 °C | 25 °C | 1.0 mm | 8.7 |
| 20. Oktober | 22 °C | 26 °C | 18 °C | 25 °C | 2.0 mm | 8.7 |
| 21. Oktober | 22 °C | 26 °C | 18 °C | 25 °C | 1.9 mm | 8.5 |
| 22. Oktober | 22 °C | 26 °C | 18 °C | 24 °C | 2.8 mm | 8.7 |
| 23. Oktober | 22 °C | 26 °C | 18 °C | 24 °C | 2.6 mm | 9.2 |
| 24. Oktober | 22 °C | 26 °C | 18 °C | 24 °C | 1.8 mm | 9.0 |
| 25. Oktober | 21 °C | 25 °C | 18 °C | 24 °C | 2.2 mm | 8.5 |
| 26. Oktober | 21 °C | 24 °C | 18 °C | 24 °C | 2.2 mm | 8.4 |
| 27. Oktober | 21 °C | 24 °C | 17 °C | 24 °C | 1.2 mm | 8.3 |
| 28. Oktober | 21 °C | 24 °C | 17 °C | 24 °C | 3.4 mm | 8.3 |
| 29. Oktober | 21 °C | 24 °C | 17 °C | 24 °C | 2.8 mm | 7.7 |
| 30. Oktober | 21 °C | 24 °C | 17 °C | 24 °C | 2.6 mm | 8.2 |
| 31. Oktober | 21 °C | 24 °C | 17 °C | 24 °C | 2.2 mm | 8.6 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oktober | 25 °C | 31 °C | 19 °C | 3.3 mm | 10.4 |
| 2. Oktober | 25 °C | 30 °C | 18 °C | 3.1 mm | 10.6 |
| 3. Oktober | 25 °C | 31 °C | 18 °C | 2.2 mm | 10.5 |
| 4. Oktober | 25 °C | 31 °C | 18 °C | 2.9 mm | 10.5 |
| 5. Oktober | 25 °C | 31 °C | 18 °C | 2.4 mm | 10.6 |
| 6. Oktober | 24 °C | 30 °C | 17 °C | 2.9 mm | 10.5 |
| 7. Oktober | 24 °C | 30 °C | 17 °C | 2.4 mm | 10.5 |
| 8. Oktober | 24 °C | 30 °C | 17 °C | 4.5 mm | 10.4 |
| 9. Oktober | 24 °C | 30 °C | 17 °C | 2.6 mm | 10.4 |
| 10. Oktober | 24 °C | 29 °C | 18 °C | 3.5 mm | 10.4 |
| 11. Oktober | 23 °C | 29 °C | 17 °C | 3.4 mm | 10.3 |
| 12. Oktober | 23 °C | 30 °C | 16 °C | 2.4 mm | 10.3 |
| 13. Oktober | 24 °C | 30 °C | 17 °C | 1.3 mm | 10.3 |
| 14. Oktober | 23 °C | 29 °C | 16 °C | 2.4 mm | 10.2 |
| 15. Oktober | 23 °C | 29 °C | 16 °C | 2.4 mm | 10.2 |
| 16. Oktober | 23 °C | 29 °C | 16 °C | 0.8 mm | 10.2 |
| 17. Oktober | 23 °C | 29 °C | 16 °C | 1.5 mm | 10.3 |
| 18. Oktober | 23 °C | 29 °C | 16 °C | 2.9 mm | 10.2 |
| 19. Oktober | 23 °C | 29 °C | 16 °C | 1.0 mm | 10.1 |
| 20. Oktober | 22 °C | 28 °C | 16 °C | 3.0 mm | 10.0 |
| 21. Oktober | 22 °C | 28 °C | 16 °C | 2.0 mm | 9.9 |
| 22. Oktober | 22 °C | 28 °C | 16 °C | 2.5 mm | 10.0 |
| 23. Oktober | 22 °C | 28 °C | 16 °C | 2.9 mm | 10.1 |
| 24. Oktober | 21 °C | 28 °C | 15 °C | 2.3 mm | 9.7 |
| 25. Oktober | 21 °C | 27 °C | 15 °C | 2.3 mm | 9.6 |
| 26. Oktober | 21 °C | 27 °C | 15 °C | 3.3 mm | 9.8 |
| 27. Oktober | 21 °C | 26 °C | 15 °C | 1.6 mm | 9.3 |
| 28. Oktober | 20 °C | 26 °C | 14 °C | 3.3 mm | 9.7 |
| 29. Oktober | 20 °C | 26 °C | 14 °C | 2.1 mm | 9.5 |
| 30. Oktober | 20 °C | 26 °C | 14 °C | 2.5 mm | 9.6 |
| 31. Oktober | 20 °C | 26 °C | 13 °C | 2.7 mm | 9.6 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oktober | 24 °C | 27 °C | 21 °C | 26 °C | 3.5 mm | 9.2 |
| 2. Oktober | 23 °C | 27 °C | 20 °C | 26 °C | 3.1 mm | 9.5 |
