Die Mosiro liegt nahe dem Äquator, weshalb sich die Sommer nicht leicht definieren lassen. Es wird empfohlen, dass der optimale Zeitraum für den Reiseantritt während Februar, März liegt.
Klimadiagramm Mosiro
Die geringste Niederschlagsmenge tritt in Juli auf. Der Durchschnitt in diesem Monat beträgt 4 mm. Der meiste Niederschlag fällt hier im April und liegt durchschnittlich bei 75 mm.
🌡️ Temperaturdiagramm Mosiro
Die Temperaturen sind im Monat Februar im Durchschnitt am höchsten, bei etwa 23.6 °C. Juli ist der kälteste Monat mit durchschnittlichen Temperaturen von 20.0 °C.
Wetter Durchschnittswerte & Klimatabelle Mosiro
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 22.9 | 17.3 | 29.2 | 25 | 48% | 3 | 10.0 |
| Februar | 23.6 | 17.7 | 30.3 | 17 | 44% | 3 | 11.0 |
| März | 23.3 | 17.8 | 29.6 | 42 | 50% | 5 | 10.0 |
| April | 21.7 | 17.4 | 27 | 75 | 64% | 10 | 9.0 |
| Mai | 20.9 | 17 | 25.5 | 55 | 64% | 9 | 8.0 |
| Juni | 20.4 | 16.1 | 24.9 | 13 | 57% | 2 | 7.0 |
| Juli | 20 | 15.3 | 24.8 | 4 | 52% | 1 | 7.0 |
| August | 20.3 | 15.4 | 25.4 | 6 | 52% | 1 | 7.0 |
| September | 21.5 | 16.2 | 27.3 | 6 | 48% | 1 | 9.0 |
| Oktober | 22.2 | 16.9 | 28.3 | 24 | 49% | 4 | 9.0 |
| November | 21.4 | 16.8 | 27 | 53 | 61% | 8 | 9.0 |
| Dezember | 21.8 | 16.8 | 27.8 | 32 | 57% | 4 | 10.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 22.9 | 23.6 | 23.3 | 21.7 | 20.9 | 20.4 | 20 | 20.3 | 21.5 | 22.2 | 21.4 | 21.8 |
| Min. Temperatur °C | 17.3 | 17.7 | 17.8 | 17.4 | 17 | 16.1 | 15.3 | 15.4 | 16.2 | 16.9 | 16.8 | 16.8 |
| Max. Temperatur °C | 29.2 | 30.3 | 29.6 | 27 | 25.5 | 24.9 | 24.8 | 25.4 | 27.3 | 28.3 | 27 | 27.8 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 25 | 17 | 42 | 75 | 55 | 13 | 4 | 6 | 6 | 24 | 53 | 32 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 48% | 44% | 50% | 64% | 64% | 57% | 52% | 52% | 48% | 49% | 61% | 57% |
| Regentage (d) | 3 | 3 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 8.6 | 7.7 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 8.9 | 9.5 | 9.0 | 9.7 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
Die Variation der Niederschläge zwischen den trockensten und nassesten Monaten beträgt 71 mm. Im Jahresverlauf schwanken die Temperaturen um 3.6 °C.
Der Monat mit der höchsten relativen Luftfeuchtigkeit ist Mai (63.74). Der Monat mit der niedrigsten relativen Luftfeuchtigkeit ist Februar (44.24). Der regenreichste Monat ist April (13.63 Tage). Der trockenste Monat ist Juli (0.73 Tage).
☀️ Sonnenstunden in Mosiro
- Durchschnittliche Sonnenscheindauer
- Gesamtstunden Sonnenschein
An diesem Ort ist Februar der Monat mit dem meisten Sonnenschein, mit einer durchschnittlichen täglichen Sonnenscheindauer von 10.4 Stunden. Im gesamten genannten Kalenderzeitraum beläuft sich die Sonnenscheindauer auf 322.32 Stunden.
In Mosiro ist der Monat, der die geringste Anzahl täglicher Sonnenstunden aufweist, Januar mit einer durchschnittlichen Dauer von 6.91 Stunden pro Tag. Die in diesem Zeitraum insgesamt aufgezeichnete Sonnenstundenzahl beträgt 207.17.
In Mosiro werden durchschnittlich 266.8 Sonnenstunden pro Monat und rund 3201.61 Stunden im Jahr verzeichnet.
✈️ Flughafen in der Nähe von Mosiro
Die nächstgelegenen Flughäfen in Mosiro sind: Flughafen Jomo Kenyatta International (NBO) 88.74km,Eldoret International Airport (EDL) 233.17km
Sie können Mosiro von diesen Städten aus mit dem Flugzeug erreichen: London (LHR), Mumbai (BOM), Neu-Delhi (DEL), Paris (CDG), Kinshasa (FIH), Frankfurt am Main (FRA), Luanda (LAD), Daressalam (DAR), Addis Abeba (ADD), Accra (ACC), Maputo (MPM), Nairobi (NBO), Antananarivo (TNR), Khartum (KRT), Lagos (LOS), Gaborone (GBE), Dubai (DXB), Mombasa (MBA), Kigali (KGL), Bujumbura (BJM).