>>Klimadiagramm für Nawabshah
>>Temperaturdiagramm für Nawabshah
>>Klimatabelle für Nawabshah
Klimadiagramm für Nawabshah

Im Januar beträgt die Niederschlagsmenge 1 mm. Der Monat ist damit der niederschlagsärmste des ganzen Jahres. Im Gegensatz dazu ist der Juli der niederschlagsreichste Monat des Jahres mit 52 mm Niederschlag.
Temperaturdiagramm für Nawabshah

Mit 35.5 °C ist der Juni der wärmste Monat des Jahres. Mit 14.8 °C ist die Durchschnittstemperatur im Januar die niedrigste des ganzen Jahres.
Klimatabelle Nawabshah
ø. Temperatur (°C) | ø. Temperatur (°F) | Niederschlag (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | 14.8 | 58.6 | 1 |
Februar | 18 | 64.4 | 3 |
März | 24.2 | 75.6 | 3 |
April | 29.3 | 84.7 | 2 |
Mai | 33.7 | 92.7 | 1 |
Juni | 35.5 | 95.9 | 10 |
Juli | 33.8 | 92.8 | 52 |
August | 32.8 | 91.0 | 47 |
September | 31 | 87.8 | 17 |
Oktober | 27.7 | 81.9 | 1 |
November | 21.7 | 71.1 | 2 |
Dezember | 16.5 | 61.7 | 4 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 14.8 | 18 | 24.2 | 29.3 | 33.7 | 35.5 | 33.8 | 32.8 | 31 | 27.7 | 21.7 | 16.5 |
Min. Temperatur (°C) | 5.9 | 8.9 | 14.8 | 20 | 24.5 | 28 | 27.7 | 26.9 | 24.1 | 18.6 | 12.1 | 7.7 |
Max. Temperatur (°C) | 23.8 | 27.2 | 33.6 | 38.6 | 43 | 43.1 | 39.9 | 38.8 | 38 | 36.8 | 31.3 | 25.3 |
ø. Temperatur (°F) | 58.6 | 64.4 | 75.6 | 84.7 | 92.7 | 95.9 | 92.8 | 91.0 | 87.8 | 81.9 | 71.1 | 61.7 |
Min. Temperatur (°F) | 42.6 | 48.0 | 58.6 | 68.0 | 76.1 | 82.4 | 81.9 | 80.4 | 75.4 | 65.5 | 53.8 | 45.9 |
Max. Temperatur (°F) | 74.8 | 81.0 | 92.5 | 101.5 | 109.4 | 109.6 | 103.8 | 101.8 | 100.4 | 98.2 | 88.3 | 77.5 |
Niederschlag (mm) | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 52 | 47 | 17 | 1 | 2 | 4 |
Zwischen dem trockensten Monat Januar und dem niederschlagsreichsten Monat Juli liegt eine Differenz von 51 mm. Zwischen dem wärmsten Monat Juni und dem kältesten Januar liegt eine Differenz von 20.7 °C.