- Wetter Durchschnittswerte & Klimatabelle Domagnano
- Klimadiagramm Domagnano
- Temperaturdiagramm Domagnano
Domagnano liegt auf der Nordhalbkugel. -> Es befindet sich in der oberen Hälfte des Planeten. Der Beginn des Sommers wird am Ende von Juni beobachtet und sein Höhepunkt liegt in September. Die Monate, die diese Jahreszeit ausmachen, sind Juni, Juli, August, September. Es wird dringend empfohlen, Ihren Besuch während der Monate Juli, August zu planen, um ein optimales Erlebnis zu gewährleisten.
Domagnano ist die Hauptstadt von .
Klimadiagramm Domagnano
Der Monat mit dem geringsten Niederschlag ist Juli und verzeichnet nur 40 mm Niederschlag. Der größte Teil des Niederschlags fällt im Monat mit der höchsten Niederschlagsmenge, November, und beträgt durchschnittlich 96 mm.
🌡️ Temperaturdiagramm Domagnano
Im Durchschnitt verzeichnet der Monat Juli mit einem Mittelwert von 24.5 °C die höchste Temperatur. Im Monat Januar beträgt die mittlere Temperatur einen Minimalwert von 5.4 °C. Dies stellt den kältesten Monatsdurchschnitt des gesamten Jahres dar.
Wetter Durchschnittswerte & Klimatabelle Domagnano
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.4 | 2.5 | 8.6 | 64 | 80% | 7 | 5.0 |
| Februar | 6 | 2.6 | 9.5 | 72 | 76% | 6 | 6.0 |
| März | 9.3 | 5.5 | 13.1 | 68 | 73% | 6 | 8.0 |
| April | 12.8 | 8.6 | 16.6 | 76 | 73% | 8 | 10.0 |
| Mai | 17.3 | 12.9 | 21.1 | 67 | 69% | 7 | 12.0 |
| Juni | 21.9 | 17.2 | 25.8 | 52 | 64% | 5 | 13.0 |
| Juli | 24.5 | 19.7 | 28.4 | 40 | 60% | 4 | 13.0 |
| August | 24.1 | 19.6 | 28.2 | 50 | 64% | 5 | 12.0 |
| September | 19.5 | 15.7 | 23.3 | 78 | 70% | 7 | 10.0 |
| Oktober | 15.4 | 12.2 | 18.9 | 90 | 78% | 8 | 7.0 |
| November | 10.9 | 8.1 | 13.9 | 96 | 80% | 8 | 6.0 |
| Dezember | 6.6 | 3.8 | 9.7 | 85 | 80% | 8 | 5.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 5.4 | 6 | 9.3 | 12.8 | 17.3 | 21.9 | 24.5 | 24.1 | 19.5 | 15.4 | 10.9 | 6.6 |
| Min. Temperatur °C | 2.5 | 2.6 | 5.5 | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 19.7 | 19.6 | 15.7 | 12.2 | 8.1 | 3.8 |
| Max. Temperatur °C | 8.6 | 9.5 | 13.1 | 16.6 | 21.1 | 25.8 | 28.4 | 28.2 | 23.3 | 18.9 | 13.9 | 9.7 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 64 | 72 | 68 | 76 | 67 | 52 | 40 | 50 | 78 | 90 | 96 | 85 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 80% | 76% | 73% | 73% | 69% | 64% | 60% | 64% | 70% | 78% | 80% | 80% |
| Regentage (d) | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 5.1 | 6.2 | 8.2 | 9.8 | 11.6 | 12.8 | 12.8 | 11.7 | 9.5 | 6.8 | 5.6 | 5.2 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
Es gibt eine bemerkenswerte Schwankung beim Niederschlag, mit einer Varianz von 56 mm zwischen dem Monat mit dem geringsten Niederschlag und dem mit dem höchsten Niederschlag. Im Laufe des Jahres schwanken die Durchschnittstemperaturen um 19.1 °C.
Der Monat mit der höchsten relativen Luftfeuchtigkeit ist Dezember (79.96). Der Monat mit der niedrigsten relativen Luftfeuchtigkeit ist Juli (59.66). Der Monat mit den meisten Regentagen ist Dezember (5.80 Tage). Der trockenste Monat des Jahres ist Juli (11.37 Tage).
☀️ Sonnenstunden in Domagnano
- Durchschnittliche Sonnenscheindauer
- Gesamtstunden Sonnenschein
In Domagnano ist der Monat mit den meisten täglichen Sonnenstunden Juli mit durchschnittlich 12.81 Sonnenstunden pro Tag. Insgesamt gibt es im Monat Juli 397.24 Sonnenstunden.
Der Monat mit den wenigsten täglichen Sonnenstunden in Domagnano ist Januar und weist durchschnittlich nur 5.15 Stunden pro Tag auf. Die Gesamtzahl der Sonnenstunden in diesem Zeitraum beträgt etwa 159.69.
In Domagnano werden im Jahresverlauf rund 3205.45 Sonnenstunden gezählt. Im Durchschnitt sind das 267.12 Sonnenstunden pro Monat.